EGID Zwingen — 4222
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Zwingen, Kanton Basel-Landschaft. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
1'218
Gebäude (EGID)
1'386
Wohnungen (EWID)
1978
Ø Baujahr
79 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1800
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Zwingen
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Schlossgasse 20 | 245067743 | 2022 | 20 |
| Hinterfeldstrasse 22 | 245066630 | 2020 | 16 |
| Schlossgasse 25 | 245067745 | 2022 | 15 |
| Schlossgasse 23 | 245067746 | 2022 | 14 |
| Schlossgasse 21 | 245074261 | 2022 | 14 |
| Weyermattweg 11 | 1369402 | 1973 | 14 |
| Weyermattweg 9 | 1369403 | 1973 | 14 |
| Kirchweg 3 | 1369581 | 1964 | 14 |
| Schlossgasse 29 | 245067744 | 2023 | 13 |
| August-Cueni-Strasse 19a | 2354168 | 1995 | 12 |
| Strengenfeldweg 54 | 245052886 | 2006 | 11 |
| Strengenfeldweg 52 | 245052887 | 2006 | 11 |
Bauperioden in Zwingen
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 86 | 8.2 % |
| 1919–1945 | 80 | 7.7 % |
| 1946–1970 | 165 | 15.8 % |
| 1971–1990 | 189 | 18.1 % |
| 1991–2010 | 351 | 33.6 % |
| Ab 2011 | 173 | 16.6 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Zwingen
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Dorfstrasse | 80 |
| Weidenweg | 76 |
| Laufenstrasse | 65 |
| Kugelweg | 57 |
| Alfred-Scherrer-Strasse | 55 |
| August-Cueni-Strasse | 55 |
| Baselstrasse | 54 |
| Grubenstrasse | 47 |
Gebäudetypen in Zwingen
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 547 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 525 |
| Sonderbau | 84 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 41 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 21 |
Zwingen im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Zwingen | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 1'218 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 1'386 | 989 |
| Ø Baujahr | 1978 | 1975 |
| Median Grundfläche | 79 m² | 98 m² |
Mit 1'218 Gebäuden ist Zwingen die 891. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.