EGID Lupsingen — 4419
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Lupsingen, Kanton Basel-Landschaft. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
827
Gebäude (EGID)
694
Wohnungen (EWID)
1974
Ø Baujahr
96 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1582
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Lupsingen
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Liestalerstrasse 34 | 245052147 | 2009 | 12 |
| Bündtenstrasse 13 | 422332 | 1976 | 8 |
| Bündtenstrasse 11 | 422331 | 1973 | 8 |
| Liestalerstrasse 9a | 245068329 | 2021 | 7 |
| Bündtenstrasse 40 | 245059669 | 2014 | 6 |
| Bündtenstrasse 38 | 245059670 | 2014 | 6 |
| Obermattweg 13 | 245045014 | 2002 | 6 |
| Bündtenstrasse 3a | 3121955 | 1998 | 6 |
| Bündtenstrasse 3b | 3121956 | 1998 | 6 |
| Bündtenstrasse 5a | 3121957 | 1998 | 6 |
| Bündtenstrasse 5b | 3121958 | 1998 | 6 |
| Seltisbergerstrasse 16 | 422132 | 1750 | 6 |
Bauperioden in Lupsingen
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 72 | 9.4 % |
| 1919–1945 | 8 | 1.0 % |
| 1946–1970 | 86 | 11.2 % |
| 1971–1990 | 270 | 35.1 % |
| 1991–2010 | 223 | 29.0 % |
| Ab 2011 | 111 | 14.4 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Lupsingen
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Liestalerstrasse | 62 |
| Bürenstrasse | 59 |
| Leimenweg | 53 |
| Höhenweg | 50 |
| Kirschgartenweg | 48 |
| Rebackerweg | 46 |
| Rebenweg | 42 |
| Seltisbergerstrasse | 42 |
Gebäudetypen in Lupsingen
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 520 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 225 |
| Sonderbau | 49 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 18 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 15 |
Lupsingen im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Lupsingen | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 827 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 694 | 989 |
| Ø Baujahr | 1974 | 1975 |
| Median Grundfläche | 96 m² | 98 m² |
Mit 827 Gebäuden ist Lupsingen die 1206. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.