EGID Lampenberg — 4432
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Lampenberg, Kanton Basel-Landschaft. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
Beispielgebäude in Lampenberg
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Hauptstrasse 45 | 433776 | 1777 | 7 |
| Hauptstrasse 50 | 245068723 | 2021 | 6 |
| Ebeni 3 | 245072135 | 2024 | 5 |
| Grendelweg 11 | 433755 | 1925 | 5 |
| Hauptstrasse 34a | 245070766 | 2022 | 4 |
| Hauptstrasse 52 | 433779 | 1800 | 4 |
| Hollenweg 11 | 433809 | 1923 | 3 |
| Hauptstrasse 61 | 433785 | 1753 | 3 |
| Grendelweg 3 | 2361854 | 1995 | 2 |
| Ruessacherstrasse 2 | 3031359 | 1995 | 2 |
| Höhenweg 5 | 433800 | 1984 | 2 |
| Ruessacherstrasse 14 | 433849 | 1983 | 2 |
Bauperioden in Lampenberg
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 69 | 18.0 % |
| 1919–1945 | 25 | 6.5 % |
| 1946–1970 | 54 | 14.1 % |
| 1971–1990 | 106 | 27.7 % |
| 1991–2010 | 69 | 18.0 % |
| Ab 2011 | 60 | 15.7 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Lampenberg
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Hauptstrasse | 106 |
| Rebgasse | 43 |
| Grendelweg | 32 |
| Ruessacherstrasse | 25 |
| Hollenweg | 22 |
| Bündtenweg | 21 |
| Obermattweg | 18 |
| Hölsteinerstrasse | 16 |
Gebäudetypen in Lampenberg
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 190 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 173 |
| Sonderbau | 29 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 26 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 2 |
Lampenberg im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Lampenberg | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 421 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 271 | 989 |
| Ø Baujahr | 1958 | 1975 |
| Median Grundfläche | 89 m² | 98 m² |
Mit 421 Gebäuden ist Lampenberg die 1719. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.
Nachbargemeinden
Was sich im Register in Lampenberg bewegt hat
Zwischen dem 24.07.2026 und dem 15.08.2026 verzeichnete das eidgenössische Register 2 Bewegung(en) auf dem Gebiet von Lampenberg.
- 2 Neuzugang/-zugänge im Register
Eine Registerbewegung ist keine Baustelle: ein «Neuzugang» kann ein Neubau oder eine nachträgliche Erfassung sein, ein «Abgang» ein Abbruch oder eine administrative Streichung. Das Register nennt den Grund nicht; wir erfinden ihn nicht.
Dieser Vergleich existiert nur hier: das amtliche Register zeigt nur den Tagesstand, ohne Gedächtnis. Die Aufschlüsselung nach Kanton und Gemeinde ist offen: /api/v1/changements.json
← Zurück zur Suche