EGID Füllinsdorf — 4414
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Füllinsdorf, Kanton Basel-Landschaft. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
1'786
Gebäude (EGID)
2'310
Wohnungen (EWID)
1973
Ø Baujahr
93 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1582
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Füllinsdorf
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Hammerstrasse 4 | 2355176 | 1993 | 40 |
| Ergolzstrasse 42 | 418696 | 1971 | 39 |
| Ergolzstrasse 24 | 418683 | 1973 | 38 |
| Ergolzstrasse 32 | 418688 | 1972 | 38 |
| Ergolzstrasse 14 | 418679 | 1973 | 34 |
| Parkstrasse 11 | 245062827 | 2017 | 29 |
| Rheinstrasse 48 | 418768 | 1972 | 24 |
| Hammerstrasse 2 | 2355175 | 1993 | 17 |
| Ergolzstrasse 22 | 418682 | 1973 | 16 |
| Ringstrasse 9 | 418790 | 1973 | 15 |
| Ringstrasse 7 | 418789 | 1971 | 15 |
| Ergolzstrasse 44 | 418692 | 1969 | 15 |
Bauperioden in Füllinsdorf
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 94 | 5.7 % |
| 1919–1945 | 66 | 4.0 % |
| 1946–1970 | 432 | 26.1 % |
| 1971–1990 | 619 | 37.4 % |
| 1991–2010 | 262 | 15.8 % |
| Ab 2011 | 180 | 10.9 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Füllinsdorf
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Ergolzstrasse | 116 |
| Mühlemattstrasse | 94 |
| Im Birch | 91 |
| Wölferstrasse | 75 |
| Arisdörferstrasse | 69 |
| Oberer Rainweg | 64 |
| Hauptstrasse | 61 |
| Mittlerer Rainweg | 61 |
Gebäudetypen in Füllinsdorf
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 978 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 471 |
| Sonderbau | 257 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 49 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 21 |
Füllinsdorf im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Füllinsdorf | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 1'786 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 2'310 | 989 |
| Ø Baujahr | 1973 | 1975 |
| Median Grundfläche | 93 m² | 98 m² |
Mit 1'786 Gebäuden ist Füllinsdorf die 544. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.