EGID Bottmingen — 4103
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Bottmingen, Kanton Basel-Landschaft. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
2'516
Gebäude (EGID)
3'536
Wohnungen (EWID)
1975
Ø Baujahr
90 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1582
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Bottmingen
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Batteriestrasse 23 | 400705 | 1972 | 106 |
| Batteriestrasse 29 | 400707 | 1972 | 47 |
| Baslerstrasse 28 | 400887 | 1970 | 25 |
| Wuhrmattstrasse 29 | 245060924 | 2015 | 22 |
| Baslerstrasse 30 | 400888 | 1969 | 20 |
| Wuhrmattstrasse 27 | 245060925 | 2015 | 18 |
| Wuhrmattstrasse 31 | 245060926 | 2015 | 18 |
| Fiechthagstrasse 14 | 400734 | 1976 | 18 |
| Ruchholzstrasse 6 | 245063101 | 2018 | 15 |
| Wuhrmattstrasse 11 | 245052742 | 2012 | 14 |
| Wuhrmattstrasse 9 | 245052743 | 2012 | 14 |
| Bäumliackerstrasse 1 | 400708 | 1980 | 14 |
Bauperioden in Bottmingen
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 100 | 4.2 % |
| 1919–1945 | 108 | 4.6 % |
| 1946–1970 | 635 | 26.9 % |
| 1971–1990 | 817 | 34.6 % |
| 1991–2010 | 433 | 18.4 % |
| Ab 2011 | 265 | 11.2 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Bottmingen
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Spitzackerstrasse | 139 |
| Therwilerstrasse | 89 |
| Gustackerstrasse | 86 |
| Talholzstrasse | 80 |
| Weichselmattstrasse | 74 |
| Zehntenfreistrasse | 72 |
| Im Bertschenacker | 71 |
| Nussbaumweg | 69 |
Gebäudetypen in Bottmingen
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1'591 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 573 |
| Sonderbau | 283 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 50 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 14 |
Bottmingen im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Bottmingen | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 2'516 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 3'536 | 989 |
| Ø Baujahr | 1975 | 1975 |
| Median Grundfläche | 90 m² | 98 m² |
Mit 2'516 Gebäuden ist Bottmingen die 311. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.