EGID Oberwil-Lieli — 8966
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Oberwil-Lieli, Kanton Aargau. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
1'005
Gebäude (EGID)
1'314
Wohnungen (EWID)
1996
Ø Baujahr
132 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1672
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Oberwil-Lieli
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Rainstrasse 4 | 559817 | — | 19 |
| Breitenächerweg 2 | 263069832 | 2022 | 18 |
| Hirschenweg 4 | 190082310 | 2007 | 16 |
| Unterdorfstrasse 1 | 263027155 | 2021 | 15 |
| Birmensdorferstrasse 18 | 101057683 | 2002 | 14 |
| Hagacherweg 8 | 192098581 | 2025 | 13 |
| Hagacherweg 12 | 263017204 | 2017 | 12 |
| Birmensdorferstrasse 65 | 263015302 | 2017 | 11 |
| Im Moos 3 | 559799 | — | 11 |
| Im Moos 1 | 559800 | — | 11 |
| Hagacherweg 10 | 192098316 | 2025 | 10 |
| Bachmattstrasse 2 | 559596 | — | 10 |
Bauperioden in Oberwil-Lieli
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 11 | 2.1 % |
| 1919–1945 | 11 | 2.1 % |
| 1946–1970 | 47 | 8.9 % |
| 1971–1990 | 85 | 16.1 % |
| 1991–2010 | 176 | 33.4 % |
| Ab 2011 | 197 | 37.4 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Oberwil-Lieli
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Augenweidstrasse | 64 |
| Birrächerstrasse | 39 |
| Oberholzstrasse | 39 |
| Unterdorfstrasse | 39 |
| Gartenstrasse | 37 |
| Büelstrasse | 36 |
| Englisächerstrasse | 35 |
| Schulhausstrasse | 32 |
Gebäudetypen in Oberwil-Lieli
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 572 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 319 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 74 |
| Sonderbau | 24 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 16 |
Oberwil-Lieli im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Oberwil-Lieli | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 1'005 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 1'314 | 989 |
| Ø Baujahr | 1996 | 1975 |
| Median Grundfläche | 132 m² | 98 m² |
Mit 1'005 Gebäuden ist Oberwil-Lieli die 1037. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.