EGID Münchwilen (AG) — 4333
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Münchwilen (AG), Kanton Aargau. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
574
Gebäude (EGID)
516
Wohnungen (EWID)
1992
Ø Baujahr
104 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1110
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Münchwilen (AG)
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Sonnenweg 4 | 101064780 | 2006 | 12 |
| Sonnenweg 2 | 101064782 | 2006 | 12 |
| Dorfstrasse 1b | 263023543 | 2019 | 11 |
| Dorfstrasse 1c | 263023544 | 2019 | 11 |
| Dorfstrasse 1d | 263023545 | 2019 | 11 |
| Bustelstrasse 2e | 190199126 | 2011 | 11 |
| Bustelstrasse 2b | 190199142 | 2011 | 11 |
| Dorfstrasse 1a | 263023541 | 2019 | 10 |
| Bustelstrasse 2c | 190199129 | 2011 | 8 |
| Bustelstrasse 4d | 190199130 | 2011 | 8 |
| Bustelstrasse 4c | 190199135 | 2011 | 8 |
| Bachstrasse 4 | 190151406 | 2007 | 8 |
Bauperioden in Münchwilen (AG)
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 3 | 1.1 % |
| 1919–1945 | 8 | 2.9 % |
| 1946–1970 | 38 | 13.6 % |
| 1971–1990 | 49 | 17.6 % |
| 1991–2010 | 92 | 33.0 % |
| Ab 2011 | 89 | 31.9 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Münchwilen (AG)
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Dorfstrasse | 50 |
| Breitenloh | 36 |
| Obere Geueren | 34 |
| Hübel | 31 |
| Bustelstrasse | 26 |
| Dellstrasse | 25 |
| Bahnstrasse | 24 |
| Alte Rebenstrasse | 22 |
Gebäudetypen in Münchwilen (AG)
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 283 |
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 253 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 18 |
| Sonderbau | 14 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 6 |
Münchwilen (AG) im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Münchwilen (AG) | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 574 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 516 | 989 |
| Ø Baujahr | 1992 | 1975 |
| Median Grundfläche | 104 m² | 98 m² |
Mit 574 Gebäuden ist Münchwilen (AG) die 1507. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.