EGID Küttigen — 5024
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Küttigen, Kanton Aargau. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
2'401
Gebäude (EGID)
3'425
Wohnungen (EWID)
1992
Ø Baujahr
111 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1470
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Küttigen
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Rombachtäli 9 | 527725 | — | 28 |
| Bibersteinerstrasse 41a | 263111945 | 2023 | 22 |
| Bibersteinerstrasse 43b | 263117609 | 2023 | 22 |
| Bibersteinerstrasse 45b | 263117610 | 2023 | 22 |
| Bibersteinerstrasse 47a | 263117611 | 2023 | 22 |
| Bibersteinerstrasse 49b | 263118356 | 2023 | 22 |
| Alte Stockstrasse 15a | 263015075 | 2016 | 22 |
| Nüberichstrasse 14 | 263022284 | 2016 | 19 |
| Bibersteinerstrasse 36a | 190183450 | 2010 | 18 |
| Rosenbergstrasse 2 | 190130617 | 2006 | 16 |
| Bibersteinerstrasse 11 | 263070070 | 2023 | 15 |
| Hüslimattweg 19 | 263029888 | 2021 | 15 |
Bauperioden in Küttigen
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 45 | 4.1 % |
| 1919–1945 | 35 | 3.2 % |
| 1946–1970 | 132 | 11.9 % |
| 1971–1990 | 148 | 13.3 % |
| 1991–2010 | 420 | 37.9 % |
| Ab 2011 | 329 | 29.7 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Küttigen
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Bibersteinerstrasse | 126 |
| Rainstrasse | 104 |
| Kirchbergstrasse | 103 |
| Benkenstrasse | 83 |
| Hauptstrasse | 74 |
| Vorstadtstrasse | 65 |
| Ahornweg | 58 |
| Alte Stockstrasse | 58 |
Gebäudetypen in Küttigen
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1'540 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 680 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 105 |
| Sonderbau | 41 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 35 |
Küttigen im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Küttigen | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 2'401 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 3'425 | 989 |
| Ø Baujahr | 1992 | 1975 |
| Median Grundfläche | 111 m² | 98 m² |
Mit 2'401 Gebäuden ist Küttigen die 333. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.