EGID Koblenz — 5322
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Koblenz, Kanton Aargau. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
Beispielgebäude in Koblenz
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Bahnhofstrasse 66 | 192028256 | 2023 | 14 |
| Bahnhofstrasse 62 | 192028257 | 2023 | 14 |
| Rütenenstrasse 8 | 263009296 | 2017 | 14 |
| Sunnehofstrasse 1 | 263009292 | 2014 | 14 |
| Landstrasse 34 | 626661 | — | 10 |
| Tüftelstrasse 28 | 626869 | — | 10 |
| Bahnhofstrasse 54 | 626942 | — | 10 |
| Giessenstrasse 22 | 626628 | — | 9 |
| Giessenstrasse 12 | 626629 | — | 9 |
| Krüzmattstrasse 12 | 626707 | — | 9 |
| Bahnhofstrasse 64 | 626930 | — | 9 |
| Landstrasse 46 | 263018652 | 2017 | 8 |
Bauperioden in Koblenz
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 73 | 17.3 % |
| 1919–1945 | 14 | 3.3 % |
| 1946–1970 | 91 | 21.6 % |
| 1971–1990 | 94 | 22.3 % |
| 1991–2010 | 65 | 15.4 % |
| Ab 2011 | 85 | 20.1 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Koblenz
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Bahnhofstrasse | 77 |
| Tüftelstrasse | 75 |
| Achenbergstrasse | 72 |
| Landstrasse | 62 |
| Eichhaldenstrasse | 37 |
| Hinterdorfstrasse | 34 |
| Giessenstrasse | 27 |
| Hinterofenstrasse | 25 |
Gebäudetypen in Koblenz
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 403 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 342 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 34 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 19 |
| Sonderbau | 4 |
Koblenz im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Koblenz | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 802 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 876 | 989 |
| Ø Baujahr | 1971 | 1975 |
| Median Grundfläche | 102 m² | 98 m² |
Mit 802 Gebäuden ist Koblenz die 1233. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.
Nachbargemeinden
Was sich im Register in Koblenz bewegt hat
Zwischen dem 24.07.2026 und dem 15.08.2026 verzeichnete das eidgenössische Register 5 Bewegung(en) auf dem Gebiet von Koblenz.
- 1 Neuzugang/-zugänge im Register
- 2 Statusänderung(en)
- 2 Änderung(en) der Wohnungszahl
Eine Registerbewegung ist keine Baustelle: ein «Neuzugang» kann ein Neubau oder eine nachträgliche Erfassung sein, ein «Abgang» ein Abbruch oder eine administrative Streichung. Das Register nennt den Grund nicht; wir erfinden ihn nicht.
Dieser Vergleich existiert nur hier: das amtliche Register zeigt nur den Tagesstand, ohne Gedächtnis. Die Aufschlüsselung nach Kanton und Gemeinde ist offen: /api/v1/changements.json
← Zurück zur Suche