EGID Hausen (AG) — 5212
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Hausen (AG), Kanton Aargau. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
1'154
Gebäude (EGID)
1'778
Wohnungen (EWID)
1995
Ø Baujahr
111 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1860
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Hausen (AG)
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Soggelweg 1a | 263005928 | 2012 | 31 |
| Hauptstrasse 62 | 263022763 | 2017 | 24 |
| Römerstrasse 9a | 263007326 | 2012 | 21 |
| Römerstrasse 7a | 263007386 | 2012 | 21 |
| Obere Holzgasse 9 | 570919 | — | 21 |
| Tannhübelstrasse 2 | 263004629 | 2010 | 18 |
| Römerstrasse 11a | 263007388 | 2012 | 17 |
| Reutenenstrasse 32 | 570555 | — | 16 |
| Südbahnstrasse 6a | 263026161 | 2020 | 15 |
| Hauptstrasse 72a | 263005898 | 2011 | 15 |
| Stückstrasse 19 | 263005900 | 2013 | 13 |
| Stückstrasse 14 | 570873 | — | 13 |
Bauperioden in Hausen (AG)
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 8 | 1.4 % |
| 1919–1945 | 12 | 2.2 % |
| 1946–1970 | 59 | 10.6 % |
| 1971–1990 | 101 | 18.2 % |
| 1991–2010 | 208 | 37.4 % |
| Ab 2011 | 168 | 30.2 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Hausen (AG)
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Hauptstrasse | 101 |
| Münzentalstrasse | 79 |
| Mülacherstrasse | 44 |
| Büntefeldstrasse | 34 |
| Titlisstrasse | 34 |
| Lindhofstrasse | 31 |
| Enzianstrasse | 29 |
| Sonnhaldestrasse | 29 |
Gebäudetypen in Hausen (AG)
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 698 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 333 |
| Sonderbau | 55 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 47 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 21 |
Hausen (AG) im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Hausen (AG) | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 1'154 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 1'778 | 989 |
| Ø Baujahr | 1995 | 1975 |
| Median Grundfläche | 111 m² | 98 m² |
Mit 1'154 Gebäuden ist Hausen (AG) die 925. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.