EGID Dürrenäsch — 5724
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Dürrenäsch, Kanton Aargau. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
768
Gebäude (EGID)
621
Wohnungen (EWID)
1964
Ø Baujahr
123 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1591
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Dürrenäsch
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Leutwilerstrasse 12 | 190252449 | 2010 | 12 |
| Höchweidstrasse 17 | 3095382 | 1992 | 11 |
| Höchweidstrasse 15 | 578160 | 1966 | 11 |
| Hallwilerstrasse 12 | 578116 | 1917 | 11 |
| Zelglistrasse 2 | 578157 | 1961 | 10 |
| Alte Teufenthalerstrasse 10 | 578241 | 1818 | 8 |
| Höchweidstrasse 11 | 578169 | 1971 | 6 |
| Höchweidstrasse 13 | 578170 | 1971 | 6 |
| Zelglistrasse 4 | 578158 | 1964 | 6 |
| Leutwilerstrasse 10 | 190252488 | 2010 | 4 |
| Leutwilerstrasse 11 | 578212 | 1888 | 4 |
| Hallwilerstrasse 14 | 263015210 | 2017 | 3 |
Bauperioden in Dürrenäsch
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 113 | 15.4 % |
| 1919–1945 | 49 | 6.7 % |
| 1946–1970 | 142 | 19.3 % |
| 1971–1990 | 147 | 20.0 % |
| 1991–2010 | 164 | 22.3 % |
| Ab 2011 | 121 | 16.4 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Dürrenäsch
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Sedelstrasse | 75 |
| Leutwilerstrasse | 52 |
| Höhestrasse | 44 |
| Staldenstrasse | 39 |
| Teufenthalerstrasse | 30 |
| Hallwilerstrasse | 29 |
| Höchweidstrasse | 29 |
| Brühlmattstrasse | 26 |
Gebäudetypen in Dürrenäsch
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 385 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 311 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 58 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 8 |
| Sonderbau | 6 |
Dürrenäsch im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Dürrenäsch | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 768 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 621 | 989 |
| Ø Baujahr | 1964 | 1975 |
| Median Grundfläche | 123 m² | 98 m² |
Mit 768 Gebäuden ist Dürrenäsch die 1270. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.