EGID Dottikon — 5605
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Dottikon, Kanton Aargau. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
1'817
Gebäude (EGID)
1'932
Wohnungen (EWID)
1977
Ø Baujahr
76 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1735
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Dottikon
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Ammerswilerstrasse 1 | 557241 | — | 30 |
| Hofackerstrasse 7a | 557089 | — | 24 |
| Fildistrasse 5 | 557020 | — | 21 |
| Mitteldorfstrasse 14 | 190129871 | 2010 | 18 |
| Mitteldorfstrasse 6 | 190129873 | 2010 | 18 |
| Fildistrasse 1 | 557018 | 1987 | 18 |
| Fildistrasse 3 | 557019 | 1986 | 18 |
| Bahnhofstrasse 20 | 11001700 | 1990 | 16 |
| Plattenstrasse 17 | 557303 | — | 14 |
| Plattenstrasse 19 | 557304 | — | 14 |
| Luegetenstrasse 9 | 556896 | 1960 | 13 |
| Bahnhofstrasse 16 | 557166 | 2022 | 12 |
Bauperioden in Dottikon
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 64 | 5.1 % |
| 1919–1945 | 86 | 6.9 % |
| 1946–1970 | 286 | 22.9 % |
| 1971–1990 | 358 | 28.7 % |
| 1991–2010 | 286 | 22.9 % |
| Ab 2011 | 168 | 13.5 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Dottikon
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Hembrunnstrasse | 533 |
| Bahnhofstrasse | 99 |
| Wohlerstrasse | 87 |
| Alte Hägglingerstrasse | 84 |
| Plattenstrasse | 56 |
| Fildistrasse | 52 |
| Alte Bruggerstrasse | 46 |
| Aspistrasse | 45 |
Gebäudetypen in Dottikon
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 1'008 |
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 692 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 46 |
| Sonderbau | 44 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 27 |
Dottikon im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Dottikon | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 1'817 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 1'932 | 989 |
| Ø Baujahr | 1977 | 1975 |
| Median Grundfläche | 76 m² | 98 m² |
Mit 1'817 Gebäuden ist Dottikon die 530. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.