# EGID Seegräben — 8607

> Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Seegräben, Kanton Zürich. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).

## Beispielgebäude in Seegräben

| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Zürichstrasse 63 | 2282204 | 1870 | 32 |
| Zürichstrasse 68 | 47489 | 1880 | 18 |
| Sackrain 1 | 47650 | 1974 | 14 |
| Weidstrasse 1 | 210187000 | 2012 | 10 |
| Leumatt 6 | 47402 | 1961 | 10 |
| Rutschbergstrasse 19 | 210222470 | 2021 | 9 |
| Usterstrasse 19 | 210218184 | 2018 | 8 |
| Rutschbergstrasse 18 | 210200391 | 2014 | 8 |
| Weidstrasse 3 | 210186999 | 2012 | 7 |
| Aretshaldenstrasse 40 | 47512 | 1988 | 7 |
| Zürichstrasse 80 | 47491 | 1915 | 7 |
| Obere Purpelstrasse 1 | 210213308 | 2017 | 6 |

## Bauperioden in Seegräben

| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 138 | 21.9 % |
| 1919–1945 | 29 | 4.6 % |
| 1946–1970 | 76 | 12.1 % |
| 1971–1990 | 182 | 28.9 % |
| 1991–2010 | 142 | 22.5 % |
| Ab 2011 | 63 | 10.0 % |

## Strassen mit den meisten Gebäuden in Seegräben

| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Grossweid | 145 |
| Zürichstrasse | 57 |
| Gstalderstrasse | 56 |
| Usterstrasse | 53 |
| Aretshaldenstrasse | 46 |
| Mythenweg | 41 |
| Rutschbergstrasse | 38 |
| Aathalstrasse | 37 |

## Gebäudetypen in Seegräben

| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 334 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 264 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 38 |
| Sonderbau | 37 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 14 |

## Seegräben im Vergleich zur Schweiz

| Kennzahl | Seegräben | Schweizer Median | Gebäude (EGID) | Wohnungen (EWID) | Ø Baujahr | Median Grundfläche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 687 | 983 |  |  |  |  |  |
| 700 | 989 |  |  |  |  |  |
| 1950 | 1975 |  |  |  |  |  |
| 85 m² | 98 m² |  |  |  |  |  |

## Nachbargemeinden

[Wetzikon (ZH) 5'522](https://egid-ewid.ch/zurich/wetzikon-zh/), [Gossau (ZH) 3'964](https://egid-ewid.ch/zurich/gossau-zh/), [Pfäffikon 3'562](https://egid-ewid.ch/zurich/pfaffikon/), [Uster 7'879](https://egid-ewid.ch/zurich/uster/), [Mönchaltorf 1'456](https://egid-ewid.ch/zurich/monchaltorf/), [Hittnau 1'599](https://egid-ewid.ch/zurich/hittnau/), [Fehraltorf 1'528](https://egid-ewid.ch/zurich/fehraltorf/), [Grüningen 1'531](https://egid-ewid.ch/zurich/gruningen/)

## Was sich im Register in Seegräben bewegt hat

[/api/v1/changements.json](https://egid-ewid.ch/api/v1/changements.json)

---

Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR).

Page : https://egid-ewid.ch/zurich/seegraben/
Langue : de
