# EGID Rorbas — 8427

> Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Rorbas, Kanton Zürich. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).

## Beispielgebäude in Rorbas

| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Weissenhaldenstrasse 5b | 210202611 | 2018 | 13 |
| Zilacherstrasse 14 | 25775 | 1981 | 13 |
| Haumühlestrasse 89 | 25859 | 1820 | 12 |
| Irchelstrasse 27 | 210193593 | 2014 | 11 |
| Nauengasse 26 | 25817 | 1987 | 11 |
| Nauengasse 28 | 25818 | 1987 | 11 |
| Nauengasse 20 | 25814 | 1985 | 11 |
| Nauengasse 22 | 25815 | 1985 | 11 |
| Nauengasse 24 | 25816 | 1985 | 11 |
| Nauengasse 16 | 25812 | 1984 | 11 |
| Ifangstrasse 1 | 25751 | 1970 | 11 |
| Tössstrasse 35 | 25819 | 1966 | 11 |

## Bauperioden in Rorbas

| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 218 | 22.8 % |
| 1919–1945 | 32 | 3.3 % |
| 1946–1970 | 98 | 10.2 % |
| 1971–1990 | 236 | 24.6 % |
| 1991–2010 | 218 | 22.8 % |
| Ab 2011 | 156 | 16.3 % |

## Strassen mit den meisten Gebäuden in Rorbas

| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Weiacherstrasse | 103 |
| Nauengasse | 82 |
| Grundstrasse | 60 |
| Tössstrasse | 59 |
| Kirchgasse | 47 |
| Im Ebnet | 41 |
| Irchelstrasse | 41 |
| Haldenstrasse | 38 |

## Gebäudetypen in Rorbas

| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 598 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 300 |
| Sonderbau | 52 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 50 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 22 |

## Rorbas im Vergleich zur Schweiz

| Kennzahl | Rorbas | Schweizer Median | Gebäude (EGID) | Wohnungen (EWID) | Ø Baujahr | Median Grundfläche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1'022 | 983 |  |  |  |  |  |
| 1'312 | 989 |  |  |  |  |  |
| 1954 | 1975 |  |  |  |  |  |
| 84 m² | 98 m² |  |  |  |  |  |

## Nachbargemeinden

[Freienstein-Teufen 938](https://egid-ewid.ch/zurich/freienstein-teufen/), [Bülach 3'815](https://egid-ewid.ch/zurich/bulach/), [Embrach 2'453](https://egid-ewid.ch/zurich/embrach/), [Bachenbülach 992](https://egid-ewid.ch/zurich/bachenbulach/), [Dättlikon 496](https://egid-ewid.ch/zurich/dattlikon/), [Berg am Irchel 417](https://egid-ewid.ch/zurich/berg-am-irchel/), [Buch am Irchel 592](https://egid-ewid.ch/zurich/buch-am-irchel/), [Hochfelden 669](https://egid-ewid.ch/zurich/hochfelden/)

---

Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR).

Page : https://egid-ewid.ch/zurich/rorbas/
Langue : de
