# EGID Embrach — 8424

> Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Embrach, Kanton Zürich. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).

## Beispielgebäude in Embrach

| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Bahnstrasse 5 | 210281947 | 2023 | 50 |
| Querstrasse 4 | 18657 | 1962 | 46 |
| Römerweg 13 | 18984 | 1974 | 42 |
| Im Feld 32 | 18754 | 1980 | 30 |
| Dorfstrasse 141 | 18654 | 1963 | 30 |
| Dorfstrasse 143 | 18655 | 1963 | 30 |
| Stationsstrasse 11 | 18665 | 1963 | 30 |
| Im Grund 21 | 210217436 | 2021 | 25 |
| Im Grund 13 | 210217435 | 2021 | 24 |
| Im Feld 30 | 18753 | 1974 | 20 |
| In Langwise 45 | 18849 | 1974 | 20 |
| Eichenweg 69 | 18644 | 1978 | 18 |

## Bauperioden in Embrach

| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 243 | 10.6 % |
| 1919–1945 | 97 | 4.2 % |
| 1946–1970 | 280 | 12.2 % |
| 1971–1990 | 578 | 25.2 % |
| 1991–2010 | 792 | 34.5 % |
| Ab 2011 | 305 | 13.3 % |

## Strassen mit den meisten Gebäuden in Embrach

| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Tannenstrasse | 184 |
| Dorfstrasse | 151 |
| Hardstrasse | 116 |
| Schützenhausstrasse | 105 |
| Im Haller | 95 |
| Stationsstrasse | 82 |
| Chüngstrasse | 63 |
| Zürcherstrasse | 63 |

## Gebäudetypen in Embrach

| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1'417 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 721 |
| Sonderbau | 136 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 121 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 58 |

## Embrach im Vergleich zur Schweiz

| Kennzahl | Embrach | Schweizer Median | Gebäude (EGID) | Wohnungen (EWID) | Ø Baujahr | Median Grundfläche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2'453 | 983 |  |  |  |  |  |
| 4'704 | 989 |  |  |  |  |  |
| 1973 | 1975 |  |  |  |  |  |
| 103 m² | 98 m² |  |  |  |  |  |

## Nachbargemeinden

[Lufingen 769](https://egid-ewid.ch/zurich/lufingen/), [Rorbas 1'022](https://egid-ewid.ch/zurich/rorbas/), [Dättlikon 496](https://egid-ewid.ch/zurich/dattlikon/), [Freienstein-Teufen 938](https://egid-ewid.ch/zurich/freienstein-teufen/), [Oberembrach 586](https://egid-ewid.ch/zurich/oberembrach/), [Bachenbülach 992](https://egid-ewid.ch/zurich/bachenbulach/), [Winkel 1'356](https://egid-ewid.ch/zurich/winkel/), [Pfungen 1'371](https://egid-ewid.ch/zurich/pfungen/)

## Was sich im Register in Embrach bewegt hat

[/api/v1/changements.json](https://egid-ewid.ch/api/v1/changements.json)

---

Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR).

Page : https://egid-ewid.ch/zurich/embrach/
Langue : de
