# EGID Villarzel — 1555

> Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Villarzel, canton de Vaud. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).

## Exemples de bâtiments à Villarzel

| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Route de Romont 3a | 280129353 | 2024 | 7 |
| Passage du Clos d'Amont 1 | 825496 | — | 6 |
| Rue du Bourg 3 | 825489 | — | 5 |
| Rue du Bourg 18 | 280096605 | 2018 | 4 |
| Chemin de l'Etang 3 | 825472 | 1950 | 4 |
| Rue du Collège 4 | 825743 | 1877 | 4 |
| Rue du Collège 2 | 825742 | 1827 | 4 |
| Chemin des Vernes 8 | 825383 | — | 4 |
| Route de Villarzel 4a | 280106132 | 2006 | 3 |
| Rue du Collège 3 | 825744 | 1933 | 3 |
| Chemin de l'Etang 1 | 825471 | 1906 | 3 |
| Route des Sauges 2 | 825725 | 1833 | 3 |

## Époques de construction à Villarzel

| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 54 | 30.5 % |
| 1919–1945 | 17 | 9.6 % |
| 1946–1970 | 30 | 16.9 % |
| 1971–1990 | 12 | 6.8 % |
| 1991–2010 | 24 | 13.6 % |
| Dès 2011 | 40 | 22.6 % |

## Rues les plus bâties à Villarzel

| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Route de Romont | 40 |
| Impasse En la Ville | 37 |
| Chemin de la Crêt | 30 |
| Route de Marnand | 29 |
| Rue du Bourg | 20 |
| Chemin de l'Etang | 14 |
| Rue du Collège | 13 |
| Les Côtes | 12 |

## Types de bâtiments à Villarzel

| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 130 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 123 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 41 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 6 |
| Construction particulière | 2 |

## Villarzel comparé à la Suisse

| Indicateur | Villarzel | Médiane suisse | Bâtiments (EGID) | Logements (EWID) | Année moy. construction | Surface au sol médiane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | 983 |  |  |  |  |  |
| 251 | 989 |  |  |  |  |  |
| 1934 | 1975 |  |  |  |  |  |
| 129 m² | 98 m² |  |  |  |  |  |

## Communes voisines

[Châtonnaye 419](https://egid-ewid.ch/fribourg/chatonnaye/), [Trey 188](https://egid-ewid.ch/vaud/trey/), [Henniez 197](https://egid-ewid.ch/vaud/henniez/), [Villaz 1'297](https://egid-ewid.ch/fribourg/villaz/), [Torny 713](https://egid-ewid.ch/fribourg/torny/), [Valbroye 1'890](https://egid-ewid.ch/vaud/valbroye/), [Dompierre (VD) 185](https://egid-ewid.ch/vaud/dompierre-vd/), [Surpierre 954](https://egid-ewid.ch/fribourg/surpierre/)

---

Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR).

Page : https://egid-ewid.ch/vaud/villarzel/
Langue : fr
