# EGID Tolochenaz — 1131

> Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Tolochenaz, canton de Vaud. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).

## Exemples de bâtiments à Tolochenaz

| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Chemin des Noyers 8d | 3102802 | 1974 | 20 |
| Chemin des Noyers 6a | 801502 | 1975 | 19 |
| Route de la Petite Caroline 1a | 801494 | 1984 | 15 |
| Route de la Petite Caroline 1b | 801495 | 1984 | 15 |
| Chemin du Saux 2a | 801483 | 1983 | 15 |
| Route de la Petite Caroline 3b | 801497 | 1983 | 15 |
| Route de la Petite Caroline 5 | 801499 | 1983 | 15 |
| Chemin des Noyers 8e | 801505 | 1974 | 15 |
| Chemin des Noyers 8f | 801506 | 1974 | 15 |
| Route de Genève 32c | 280127564 | 2023 | 13 |
| Route de la Gare 7 | 801406 | 1990 | 12 |
| Route de la Gare 9 | 801407 | 1990 | 12 |

## Époques de construction à Tolochenaz

| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 15 | 3.5 % |
| 1919–1945 | 7 | 1.6 % |
| 1946–1970 | 72 | 16.6 % |
| 1971–1990 | 193 | 44.6 % |
| 1991–2010 | 74 | 17.1 % |
| Dès 2011 | 72 | 16.6 % |

## Rues les plus bâties à Tolochenaz

| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Rue du Centre | 56 |
| Route de la Gare | 45 |
| Route de Genève | 40 |
| Chemin des Peupliers | 36 |
| Chemin de la Musardière | 34 |
| Route du Molliau | 31 |
| Chemin des Plantées | 26 |
| Chemin du Saux | 26 |

## Types de bâtiments à Tolochenaz

| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 289 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 185 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 28 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 11 |
| Construction particulière | 3 |

## Tolochenaz comparé à la Suisse

| Indicateur | Tolochenaz | Médiane suisse | Bâtiments (EGID) | Logements (EWID) | Année moy. construction | Surface au sol médiane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 516 | 983 |  |  |  |  |  |
| 886 | 989 |  |  |  |  |  |
| 1983 | 1975 |  |  |  |  |  |
| 103 m² | 98 m² |  |  |  |  |  |

## Communes voisines

[Lully (VD) 333](https://egid-ewid.ch/vaud/lully-vd/), [Chigny 136](https://egid-ewid.ch/vaud/chigny/), [Morges 2'113](https://egid-ewid.ch/vaud/morges/), [Lussy-sur-Morges 342](https://egid-ewid.ch/vaud/lussy-sur-morges/), [Denens 297](https://egid-ewid.ch/vaud/denens/), [Vufflens-le-Château 357](https://egid-ewid.ch/vaud/vufflens-le-chateau/), [Saint-Prex 1'424](https://egid-ewid.ch/vaud/saint-prex/), [Villars-sous-Yens 244](https://egid-ewid.ch/vaud/villars-sous-yens/)

## Ce qui a bougé au registre à Tolochenaz

[/api/v1/changements.json](https://egid-ewid.ch/api/v1/changements.json)

---

Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR).

Page : https://egid-ewid.ch/vaud/tolochenaz/
Langue : fr
