# EGID Suscévaz — 1437

> Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Suscévaz, canton de Vaud. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).

## Exemples de bâtiments à Suscévaz

| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Route d'Ependes 7 | 280006289 | 1935 | 9 |
| Route de Mathod 2 | 843537 | 1830 | 6 |
| Les Rattes 1 | 843546 | 1946 | 5 |
| Route de Mathod 13a | 280063536 | 1900 | 5 |
| Rue des Fontaines 4 | 280005329 | 1787 | 4 |
| Rue des Fontaines 1 | 843536 | 1978 | 3 |
| Chemin du Taconnet 2 | 843535 | 1944 | 3 |
| Route de Treycovagnes 3 | 280064553 | 1750 | 3 |
| Route de Mathod 15 | 843512 | 1663 | 3 |
| Au Coin 7 | 3105706 | 1999 | 2 |
| Route d'Ependes 8 | 843514 | 1970 | 2 |
| Les Rattes 4a | 280002720 | 1968 | 2 |

## Époques de construction à Suscévaz

| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 24 | 20.9 % |
| 1919–1945 | 12 | 10.4 % |
| 1946–1970 | 24 | 20.9 % |
| 1971–1990 | 19 | 16.5 % |
| 1991–2010 | 20 | 17.4 % |
| Dès 2011 | 16 | 13.9 % |

## Rues les plus bâties à Suscévaz

| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Route de Treycovagnes | 20 |
| Route de Mathod | 18 |
| Route d'Ependes | 14 |
| Chemin de Fossy | 12 |
| Chemin du Muret | 12 |
| Chemin du Refuge | 10 |
| Au Coin | 8 |
| Rue des Fontaines | 8 |

## Types de bâtiments à Suscévaz

| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 70 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 53 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 9 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 4 |

## Suscévaz comparé à la Suisse

| Indicateur | Suscévaz | Médiane suisse | Bâtiments (EGID) | Logements (EWID) | Année moy. construction | Surface au sol médiane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 983 |  |  |  |  |  |
| 113 | 989 |  |  |  |  |  |
| 1946 | 1975 |  |  |  |  |  |
| 104 m² | 98 m² |  |  |  |  |  |

## Communes voisines

[Mathod 286](https://egid-ewid.ch/vaud/mathod/), [Champvent 408](https://egid-ewid.ch/vaud/champvent/), [Chamblon 254](https://egid-ewid.ch/vaud/chamblon/), [Treycovagnes 217](https://egid-ewid.ch/vaud/treycovagnes/), [Ependes (VD) 202](https://egid-ewid.ch/vaud/ependes-vd/), [Montagny-près-Yverdon 456](https://egid-ewid.ch/vaud/montagny-pres-yverdon/), [Rances 282](https://egid-ewid.ch/vaud/rances/), [Belmont-sur-Yverdon 251](https://egid-ewid.ch/vaud/belmont-sur-yverdon/)

---

Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR).

Page : https://egid-ewid.ch/vaud/suscevaz/
Langue : fr
