# EGID Sainte-Croix — 1450

> Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Sainte-Croix, canton de Vaud. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).

## Exemples de bâtiments à Sainte-Croix

| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Route des Henriolettes 8 | 873713 | 1978 | 28 |
| Chemin du Belvédère 12 | 873724 | 1982 | 26 |
| Chemin du Belvédère 9 | 873725 | 1983 | 24 |
| Route des Henriolettes 10 | 873714 | 1981 | 24 |
| Chemin des Bosquets 1 | 873718 | 1982 | 23 |
| Avenue des Alpes 17 | 9019915 | 1875 | 23 |
| Rue du Centre 1b | 280099079 | 2018 | 22 |
| Rue du Centre 3 | 280095059 | 2016 | 22 |
| Chemin du Belvédère 8 | 873722 | 1984 | 22 |
| Chemin du Belvédère 6 | 873721 | 1984 | 21 |
| Chemin des Bosquets 3 | 873719 | 1982 | 21 |
| Chemin du Belvédère 10 | 873723 | 1982 | 21 |

## Époques de construction à Sainte-Croix

| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 735 | 32.0 % |
| 1919–1945 | 319 | 13.9 % |
| 1946–1970 | 576 | 25.1 % |
| 1971–1990 | 257 | 11.2 % |
| 1991–2010 | 190 | 8.3 % |
| Dès 2011 | 218 | 9.5 % |

## Rues les plus bâties à Sainte-Croix

| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Grand'Rue | 191 |
| Avenue des Alpes | 73 |
| Rue du Centre | 61 |
| Rue du Tyrol | 61 |
| Rue des Rasses | 59 |
| Rue du Jura | 56 |
| Avenue E. Jaques-Dalcroze | 52 |
| Rue du Franc-Castel | 50 |

## Types de bâtiments à Sainte-Croix

| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 1'081 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1'066 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 219 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 68 |
| Construction particulière | 12 |

## Sainte-Croix comparé à la Suisse

| Indicateur | Sainte-Croix | Médiane suisse | Bâtiments (EGID) | Logements (EWID) | Année moy. construction | Surface au sol médiane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2'446 | 983 |  |  |  |  |  |
| 3'509 | 989 |  |  |  |  |  |
| 1928 | 1975 |  |  |  |  |  |
| 104 m² | 98 m² |  |  |  |  |  |

## Communes voisines

[Baulmes 503](https://egid-ewid.ch/vaud/baulmes/), [Bullet 571](https://egid-ewid.ch/vaud/bullet/), [Vuiteboeuf 243](https://egid-ewid.ch/vaud/vuiteboeuf/), [La Côte-aux-Fées 405](https://egid-ewid.ch/neuchatel/la-cote-aux-fees/), [Vugelles-La Mothe 104](https://egid-ewid.ch/vaud/vugelles-la-mothe/), [Rances 282](https://egid-ewid.ch/vaud/rances/), [Orges 196](https://egid-ewid.ch/vaud/orges/), [Champvent 408](https://egid-ewid.ch/vaud/champvent/)

---

Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR).

Page : https://egid-ewid.ch/vaud/sainte-croix/
Langue : fr
