# EGID Penthéréaz — 1375

> Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Penthéréaz, canton de Vaud. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).

## Exemples de bâtiments à Penthéréaz

| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Rue du Verdet 9 | 869951 | 1913 | 10 |
| Rue du Verdet 3 | 3162205 | 1990 | 6 |
| Place de la Planchettaz 4 | 869920 | 1950 | 6 |
| Rue du Verdet 35 | 869954 | 1973 | 5 |
| Chemin du Bois-Désert 30 | 280097464 | 2016 | 4 |
| Rue du Bugnon 24 | 869969 | 1989 | 4 |
| Place du Collège 9 | 869978 | — | 4 |
| Rue du Bugnon 33 | 869971 | 1989 | 3 |
| Chemin du Bois-Désert 33 | 869934 | 1932 | 3 |
| Rue du Borgeaud 6 | 869919 | 1925 | 3 |
| Rue du Bugnon 18 | 869968 | 1880 | 3 |
| Rue du Bugnon 7 | 869976 | 1860 | 3 |

## Époques de construction à Penthéréaz

| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 48 | 25.8 % |
| 1919–1945 | 16 | 8.6 % |
| 1946–1970 | 17 | 9.1 % |
| 1971–1990 | 28 | 15.1 % |
| 1991–2010 | 27 | 14.5 % |
| Dès 2011 | 50 | 26.9 % |

## Rues les plus bâties à Penthéréaz

| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Chemin du Bois-Désert | 63 |
| Rue du Verdet | 54 |
| Rue du Bugnon | 43 |
| Place du Collège | 13 |
| Le Champ de Vaud | 12 |
| Les Mottettes | 10 |
| Rue du Borgeaud | 10 |
| Place de la Planchettaz | 7 |

## Types de bâtiments à Penthéréaz

| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 101 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 89 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 24 |
| Construction particulière | 4 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 2 |

## Penthéréaz comparé à la Suisse

| Indicateur | Penthéréaz | Médiane suisse | Bâtiments (EGID) | Logements (EWID) | Année moy. construction | Surface au sol médiane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | 983 |  |  |  |  |  |
| 195 | 989 |  |  |  |  |  |
| 1952 | 1975 |  |  |  |  |  |
| 101 m² | 98 m² |  |  |  |  |  |

## Communes voisines

[Goumoëns 451](https://egid-ewid.ch/vaud/goumoens/), [Bavois 448](https://egid-ewid.ch/vaud/bavois/), [Vuarrens 441](https://egid-ewid.ch/vaud/vuarrens/), [Chavornay 1'716](https://egid-ewid.ch/vaud/chavornay/), [Villars-le-Terroir 479](https://egid-ewid.ch/vaud/villars-le-terroir/), [Suchy 262](https://egid-ewid.ch/vaud/suchy/), [Oulens-sous-Echallens 286](https://egid-ewid.ch/vaud/oulens-sous-echallens/), [Essertines-sur-Yverdon 464](https://egid-ewid.ch/vaud/essertines-sur-yverdon/)

---

Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR).

Page : https://egid-ewid.ch/vaud/penthereaz/
Langue : fr
