# EGID Oron — 1610

> Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Oron, canton de Vaud. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).

## Exemples de bâtiments à Oron

| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Route de Lausanne 15 | 280075120 | 2013 | 44 |
| Chemin des Anémones 8 | 821960 | 1974 | 39 |
| Route de Palézieux 15a | 280061273 | 2013 | 33 |
| Chemin de la Jonquille 5 | 821957 | 1975 | 26 |
| Route de Moudon 2c | 3104038 | 1979 | 18 |
| Chemin de l'Orée-des-Bois 3 | 3036126 | 1990 | 17 |
| Grand-Rue 10 | 822091 | 1964 | 17 |
| Route du Flon 24a | 280095215 | 2016 | 16 |
| Place de la Gare 7 | 280079553 | 2013 | 16 |
| Grand-Rue 3b | 280080931 | 2013 | 16 |
| Chemin de la Sauge 2 | 821947 | 1970 | 16 |
| Route du Flon 20c | 280128701 | 2024 | 15 |

## Époques de construction à Oron

| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 624 | 28.2 % |
| 1919–1945 | 136 | 6.1 % |
| 1946–1970 | 286 | 12.9 % |
| 1971–1990 | 417 | 18.9 % |
| 1991–2010 | 391 | 17.7 % |
| Dès 2011 | 358 | 16.2 % |

## Rues les plus bâties à Oron

| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Route de Palézieux | 152 |
| Route de Lausanne | 112 |
| Route du Village | 106 |
| Route de Moudon | 74 |
| Route de Bossonnens | 63 |
| Route du Flon | 53 |
| Route des Tavernes | 52 |
| Route de l'Epenaz | 45 |

## Types de bâtiments à Oron

| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 1'068 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1'013 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 220 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 44 |
| Construction particulière | 14 |

## Oron comparé à la Suisse

| Indicateur | Oron | Médiane suisse | Bâtiments (EGID) | Logements (EWID) | Année moy. construction | Surface au sol médiane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2'359 | 983 |  |  |  |  |  |
| 2'966 | 989 |  |  |  |  |  |
| 1947 | 1975 |  |  |  |  |  |
| 104 m² | 98 m² |  |  |  |  |  |

## Communes voisines

[Maracon 298](https://egid-ewid.ch/vaud/maracon/), [Granges (Veveyse) 543](https://egid-ewid.ch/fribourg/granges-veveyse/), [Bossonnens 618](https://egid-ewid.ch/fribourg/bossonnens/), [Saint-Martin (FR) 605](https://egid-ewid.ch/fribourg/saint-martin-fr/), [Servion 1'072](https://egid-ewid.ch/vaud/servion/), [Rue 1'676](https://egid-ewid.ch/fribourg/rue/), [Remaufens 578](https://egid-ewid.ch/fribourg/remaufens/), [Jorat-Mézières 1'245](https://egid-ewid.ch/vaud/jorat-mezieres/)

## Ce qui a bougé au registre à Oron

[/api/v1/changements.json](https://egid-ewid.ch/api/v1/changements.json)

---

Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR).

Page : https://egid-ewid.ch/vaud/oron/
Langue : fr
