# EGID Le Mont-sur-Lausanne — 1052

> Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Le Mont-sur-Lausanne, canton de Vaud. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).

## Exemples de bâtiments à Le Mont-sur-Lausanne

| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Chemin de Maillefer 137 | 280092649 | 2016 | 71 |
| Rue du Champ-du-Bois 28 | 280061586 | 2010 | 55 |
| Chemin de Maillefer 129 | 280078385 | 2012 | 43 |
| Rue du Champ-du-Bois 18 | 280061581 | 2010 | 40 |
| Rue du Champ-du-Bois 7 | 280061588 | 2010 | 40 |
| Rue du Champ-du-Bois 12 | 280061582 | 2010 | 29 |
| Rue du Champ-du-Bois 1 | 280061584 | 2010 | 29 |
| Rue du Champ-du-Bois 6 | 280061587 | 2010 | 29 |
| Chemin de Maillefer 45 | 280053911 | 2010 | 28 |
| Chemin de Maillefer 145 | 280098536 | 2016 | 27 |
| Chemin de Maillefer 71 | 280099605 | 2019 | 26 |
| Chemin de Maillefer 127 | 280078384 | 2012 | 26 |

## Époques de construction à Le Mont-sur-Lausanne

| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 214 | 8.5 % |
| 1919–1945 | 61 | 2.4 % |
| 1946–1970 | 462 | 18.4 % |
| 1971–1990 | 989 | 39.4 % |
| 1991–2010 | 393 | 15.7 % |
| Dès 2011 | 388 | 15.5 % |

## Rues les plus bâties à Le Mont-sur-Lausanne

| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Route de Lausanne | 148 |
| Route des Martines | 113 |
| Route de la Blécherette | 95 |
| Route de Cugy | 91 |
| Chemin du Saux | 82 |
| Route de Penau | 77 |
| Chemin des Corjons | 71 |
| Chemin de la Valleyre | 67 |

## Types de bâtiments à Le Mont-sur-Lausanne

| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1'393 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 1'081 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 127 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 61 |
| Construction particulière | 9 |

## Le Mont-sur-Lausanne comparé à la Suisse

| Indicateur | Le Mont-sur-Lausanne | Médiane suisse | Bâtiments (EGID) | Logements (EWID) | Année moy. construction | Surface au sol médiane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2'671 | 983 |  |  |  |  |  |
| 3'928 | 989 |  |  |  |  |  |
| 1972 | 1975 |  |  |  |  |  |
| 95 m² | 98 m² |  |  |  |  |  |

## Communes voisines

[Romanel-sur-Lausanne 668](https://egid-ewid.ch/vaud/romanel-sur-lausanne/), [Epalinges 2'624](https://egid-ewid.ch/vaud/epalinges/), [Lausanne 13'744](https://egid-ewid.ch/vaud/lausanne/), [Jouxtens-Mézery 679](https://egid-ewid.ch/vaud/jouxtens-mezery/), [Prilly 1'324](https://egid-ewid.ch/vaud/prilly/), [Cugy (VD) 845](https://egid-ewid.ch/vaud/cugy-vd/), [Renens (VD) 2'301](https://egid-ewid.ch/vaud/renens-vd/), [Morrens (VD) 492](https://egid-ewid.ch/vaud/morrens-vd/)

---

Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR).

Page : https://egid-ewid.ch/vaud/le-mont-sur-lausanne/
Langue : fr
