# EGID Lausanne — 1007

> Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Lausanne, canton de Vaud. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).

## Exemples de bâtiments à Lausanne

| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Avenue de Sévelin 13f | 280093883 | 2016 | 152 |
| Rue du Petit-Rocher 6 | 280099435 | 2021 | 125 |
| Route des Plaines-du-Loup 51a | 280128845 | 2024 | 104 |
| Parc du Loup 5a | 280127962 | 2023 | 102 |
| Avenue d'Echallens 61 | 883924 | 1977 | 93 |
| Rue du Clos-de-Bulle 5 | 883161 | 1964 | 92 |
| Avenue du Parc-de-la-Rouvraie 6 | 880524 | 1968 | 91 |
| Rue Elisabeth-Jeanne-de-Cerjat 6 | 280128842 | 2023 | 87 |
| Chemin Isabelle-de-Montolieu 131 | 880720 | 1969 | 87 |
| Rue de Genève 85 | 884315 | 1969 | 86 |
| Avenue du Parc-de-la-Rouvraie 4 | 880523 | 1970 | 85 |
| Chemin des Bossons 52 | 280135266 | 2024 | 84 |

## Époques de construction à Lausanne

| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 2'647 | 20.5 % |
| 1919–1945 | 2'456 | 19.0 % |
| 1946–1970 | 3'773 | 29.3 % |
| 1971–1990 | 1'593 | 12.4 % |
| 1991–2010 | 1'353 | 10.5 % |
| Dès 2011 | 1'075 | 8.3 % |

## Rues les plus bâties à Lausanne

| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Route du Jorat | 306 |
| Chemin Isabelle-de-Montolieu | 170 |
| Route de Berne | 152 |
| Avenue de Cour | 149 |
| Chemin de la Vulliette | 145 |
| Route Aloys-Fauquez | 142 |
| Chemin du Bois-Gentil | 141 |
| Avenue de Morges | 139 |

## Types de bâtiments à Lausanne

| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 6'463 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 4'606 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 2'239 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 372 |
| Construction particulière | 64 |

## Lausanne comparé à la Suisse

| Indicateur | Lausanne | Médiane suisse | Bâtiments (EGID) | Logements (EWID) | Année moy. construction | Surface au sol médiane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13'744 | 983 |  |  |  |  |  |
| 83'163 | 989 |  |  |  |  |  |
| 1950 | 1975 |  |  |  |  |  |
| 172 m² | 98 m² |  |  |  |  |  |

## Communes voisines

[Pully 2'949](https://egid-ewid.ch/vaud/pully/), [Prilly 1'324](https://egid-ewid.ch/vaud/prilly/), [Le Mont-sur-Lausanne 2'671](https://egid-ewid.ch/vaud/le-mont-sur-lausanne/), [Epalinges 2'624](https://egid-ewid.ch/vaud/epalinges/), [Belmont-sur-Lausanne 1'149](https://egid-ewid.ch/vaud/belmont-sur-lausanne/), [Paudex 334](https://egid-ewid.ch/vaud/paudex/), [Renens (VD) 2'301](https://egid-ewid.ch/vaud/renens-vd/), [Jouxtens-Mézery 679](https://egid-ewid.ch/vaud/jouxtens-mezery/)

## Ce qui a bougé au registre à Lausanne

[/api/v1/changements.json](https://egid-ewid.ch/api/v1/changements.json)

---

Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR).

Page : https://egid-ewid.ch/vaud/lausanne/
Langue : fr
