# EGID Echallens — 1040

> Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Echallens, canton de Vaud. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).

## Exemples de bâtiments à Echallens

| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Allée des Prés du Record 11 | 280122250 | 2023 | 53 |
| Allée des Prés du Record 37 | 280122262 | 2023 | 41 |
| Allée des Prés du Record 51 | 280122257 | 2023 | 38 |
| Allée des Prés du Record 33 | 280122261 | 2023 | 36 |
| Chemin de la Chaussiaz c1 | 868106 | 1984 | 36 |
| Chemin de la Chaussiaz d1 | 868109 | 1973 | 36 |
| Chemin de la Chaussiaz b1 | 868090 | 1984 | 32 |
| Chemin du Grand Record 21 | 868107 | 1988 | 28 |
| Route d'Yverdon 8b | 190029933 | 2007 | 27 |
| Chemin du Grand Record 9 | 868111 | 1986 | 24 |
| Chemin de la Chaussiaz g1 | 868104 | 1985 | 24 |
| Chemin de la Chaussiaz e1 | 868113 | 1973 | 24 |

## Époques de construction à Echallens

| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 96 | 6.1 % |
| 1919–1945 | 43 | 2.7 % |
| 1946–1970 | 126 | 8.0 % |
| 1971–1990 | 541 | 34.5 % |
| 1991–2010 | 505 | 32.2 % |
| Dès 2011 | 257 | 16.4 % |

## Rues les plus bâties à Echallens

| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Chemin de la Fontaine | 189 |
| Chemin de la Villaire | 100 |
| Chemin Sur Rosset | 79 |
| Route de Cossonay | 76 |
| Chemin de la Raisse | 65 |
| Chemin du Tabousset | 56 |
| Chemin du Petit Record | 53 |
| Route de Moudon | 47 |

## Types de bâtiments à Echallens

| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 885 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 622 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 133 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 29 |
| Construction particulière | 16 |

## Echallens comparé à la Suisse

| Indicateur | Echallens | Médiane suisse | Bâtiments (EGID) | Logements (EWID) | Année moy. construction | Surface au sol médiane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1'685 | 983 |  |  |  |  |  |
| 2'995 | 989 |  |  |  |  |  |
| 1982 | 1975 |  |  |  |  |  |
| 83 m² | 98 m² |  |  |  |  |  |

## Communes voisines

[Villars-le-Terroir 479](https://egid-ewid.ch/vaud/villars-le-terroir/), [Saint-Barthélemy (VD) 354](https://egid-ewid.ch/vaud/saint-barthelemy-vd/), [Assens 612](https://egid-ewid.ch/vaud/assens/), [Montilliez 707](https://egid-ewid.ch/vaud/montilliez/), [Goumoëns 451](https://egid-ewid.ch/vaud/goumoens/), [Bottens 432](https://egid-ewid.ch/vaud/bottens/), [Poliez-Pittet 289](https://egid-ewid.ch/vaud/poliez-pittet/), [Oulens-sous-Echallens 286](https://egid-ewid.ch/vaud/oulens-sous-echallens/)

---

Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR).

Page : https://egid-ewid.ch/vaud/echallens/
Langue : fr
