# EGID Bonvillars — 1427

> Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Bonvillars, canton de Vaud. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).

## Exemples de bâtiments à Bonvillars

| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Chemin Croix-des-Terreaux 6 | 280062556 | 2009 | 7 |
| Chemin du Brésil 1 | 9019809 | 1991 | 6 |
| Chemin Croix-des-Terreaux 8 | 280062557 | 2009 | 5 |
| Chemin Croix-des-Terreaux 10 | 280075819 | 2009 | 5 |
| Rue des Juifs 10 | 870834 | 1869 | 5 |
| Rue des Fontaines 17 | 3101651 | 1872 | 4 |
| Ruelle de la Forge 4 | 870864 | 1856 | 4 |
| Rue des Fontaines 19 | 870862 | 1850 | 4 |
| Rue des Fontaines 3 | 870845 | 1849 | 4 |
| Chemin de l'Eglise 1 | 3101652 | 1820 | 4 |
| Route du Tertre 3 | 870848 | 1710 | 4 |
| Rue du Pontet 11 | 870821 | 1700 | 4 |

## Époques de construction à Bonvillars

| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 110 | 40.7 % |
| 1919–1945 | 17 | 6.3 % |
| 1946–1970 | 51 | 18.9 % |
| 1971–1990 | 20 | 7.4 % |
| 1991–2010 | 37 | 13.7 % |
| Dès 2011 | 35 | 13.0 % |

## Rues les plus bâties à Bonvillars

| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Rue des Fontaines | 29 |
| Route de Fontanezier | 25 |
| Route de Champagne | 19 |
| Chemin des Vullierens | 15 |
| Rue de la Laiterie | 14 |
| Chemin Sur la Vigne | 13 |
| Chemin d'En Riettaz | 12 |
| Route de l'Arnon | 11 |

## Types de bâtiments à Bonvillars

| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 126 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 120 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 30 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 5 |
| Construction particulière | 2 |

## Bonvillars comparé à la Suisse

| Indicateur | Bonvillars | Médiane suisse | Bâtiments (EGID) | Logements (EWID) | Année moy. construction | Surface au sol médiane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 283 | 983 |  |  |  |  |  |
| 250 | 989 |  |  |  |  |  |
| 1916 | 1975 |  |  |  |  |  |
| 114 m² | 98 m² |  |  |  |  |  |

## Communes voisines

[Onnens (VD) 276](https://egid-ewid.ch/vaud/onnens-vd/), [Champagne 403](https://egid-ewid.ch/vaud/champagne/), [Corcelles-près-Concise 328](https://egid-ewid.ch/vaud/corcelles-pres-concise/), [Tévenon 534](https://egid-ewid.ch/vaud/tevenon/), [Fiez 232](https://egid-ewid.ch/vaud/fiez/), [Fontaines-sur-Grandson 118](https://egid-ewid.ch/vaud/fontaines-sur-grandson/), [Concise 611](https://egid-ewid.ch/vaud/concise/), [Grandson 1'573](https://egid-ewid.ch/vaud/grandson/)

---

Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR).

Page : https://egid-ewid.ch/vaud/bonvillars/
Langue : fr
