# EGID Berolle — 1149

> Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Berolle, canton de Vaud. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).

## Exemples de bâtiments à Berolle

| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Route du Village 2 | 858497 | 1884 | 4 |
| Chemin du Pré au Maire 8 | 858518 | 1845 | 4 |
| Chemin de Grattalau 16 | 101552270 | 2005 | 3 |
| Route de la Planchettaz 5 | 858498 | 1974 | 3 |
| Route du Village 8 | 9031836 | 1849 | 3 |
| Chemin du Pré au Maire 20 | 280079835 | 2012 | 2 |
| Chemin de la Taillaz 24 | 858511 | 2004 | 2 |
| Chemin du Bugnon 2 | 280064600 | 1998 | 2 |
| Route de la Planchettaz 13 | 858501 | 1971 | 2 |
| Chemin de Grattalau 3 | 858495 | 1969 | 2 |
| Chemin de la Taillaz 7 | 858534 | 1967 | 2 |
| Route des Molliettes 3 | 858523 | 1963 | 2 |

## Époques de construction à Berolle

| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 67 | 33.2 % |
| 1919–1945 | 21 | 10.4 % |
| 1946–1970 | 27 | 13.4 % |
| 1971–1990 | 30 | 14.9 % |
| 1991–2010 | 36 | 17.8 % |
| Dès 2011 | 21 | 10.4 % |

## Rues les plus bâties à Berolle

| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Chemin de Grattalau | 27 |
| Route du Village | 25 |
| Chemin de la Taillaz | 22 |
| Chemin du Pré au Maire | 22 |
| Chemin de la Verrière | 20 |
| Chemin de la Vernettaz | 18 |
| Route de la Planchettaz | 14 |
| Chemin du Bois Bellin | 13 |

## Types de bâtiments à Berolle

| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 104 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 79 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 14 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 8 |
| Construction particulière | 1 |

## Berolle comparé à la Suisse

| Indicateur | Berolle | Médiane suisse | Bâtiments (EGID) | Logements (EWID) | Année moy. construction | Surface au sol médiane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 | 983 |  |  |  |  |  |
| 132 | 989 |  |  |  |  |  |
| 1933 | 1975 |  |  |  |  |  |
| 100 m² | 98 m² |  |  |  |  |  |

## Communes voisines

[Mollens (VD) 233](https://egid-ewid.ch/vaud/mollens-vd/), [Bière 716](https://egid-ewid.ch/vaud/biere/), [Ballens 283](https://egid-ewid.ch/vaud/ballens/), [Saubraz 224](https://egid-ewid.ch/vaud/saubraz/), [Montricher 496](https://egid-ewid.ch/vaud/montricher/), [Gimel 797](https://egid-ewid.ch/vaud/gimel/), [Saint-Livres 370](https://egid-ewid.ch/vaud/saint-livres/), [Hautemorges 1'816](https://egid-ewid.ch/vaud/hautemorges/)

---

Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR).

Page : https://egid-ewid.ch/vaud/berolle/
Langue : fr
