# EGID Vétroz — 1963

> Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Vétroz, canton de Valais. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).

## Exemples de bâtiments à Vétroz

| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Avenue de Derborence 44 | 191360592 | 2018 | 19 |
| Avenue de Derborence 46 | 191360595 | 2018 | 19 |
| Avenue de Derborence 48 | 191360596 | 2018 | 19 |
| Avenue de Derborence 54 | 191274873 | 2015 | 16 |
| Route Cantonale 61 | 3106495 | — | 16 |
| Rue des Pêcheurs 2 | 191961800 | 2022 | 15 |
| Rue Pré-Fleuri 51 | 899695 | — | 15 |
| Route de l'Industrie 30 | 191026576 | 2016 | 14 |
| Avenue de la Gare 13 | 191604473 | 2021 | 13 |
| Ruelle Centrale 2 | 899096 | — | 13 |
| Rue Pré-Fleuri 53 | 899715 | — | 13 |
| Avenue des Vergers 9 | 192078132 | 2026 | 12 |

## Époques de construction à Vétroz

| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 7 | 0.6 % |
| 1919–1945 | 13 | 1.1 % |
| 1946–1970 | 19 | 1.6 % |
| 1971–1990 | 43 | 3.7 % |
| 1991–2010 | 444 | 38.5 % |
| Dès 2011 | 628 | 54.4 % |

## Rues les plus bâties à Vétroz

| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Route Cantonale | 304 |
| Avenue de la Gare | 143 |
| Rue de la Madeleine | 88 |
| Promenade du Botza | 71 |
| Route de la Meunière | 71 |
| Rue Pré-Fleuri | 71 |
| Rue des Vignerons | 66 |
| Route de la Bourgeoisie | 64 |

## Types de bâtiments à Vétroz

| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1'612 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 1'008 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 33 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 21 |
| Construction particulière | 3 |

## Vétroz comparé à la Suisse

| Indicateur | Vétroz | Médiane suisse | Bâtiments (EGID) | Logements (EWID) | Année moy. construction | Surface au sol médiane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2'677 | 983 |  |  |  |  |  |
| 3'026 | 989 |  |  |  |  |  |
| 2008 | 1975 |  |  |  |  |  |
| 106 m² | 98 m² |  |  |  |  |  |

## Communes voisines

[Ardon 1'730](https://egid-ewid.ch/valais/ardon/), [Conthey 5'234](https://egid-ewid.ch/valais/conthey/), [Nendaz 5'240](https://egid-ewid.ch/valais/nendaz/), [Chamoson 3'104](https://egid-ewid.ch/valais/chamoson/), [Veysonnaz 331](https://egid-ewid.ch/valais/veysonnaz/), [Savièse 4'955](https://egid-ewid.ch/valais/saviese/), [Sion 6'028](https://egid-ewid.ch/valais/sion/), [Isérables 1'208](https://egid-ewid.ch/valais/iserables/)

## Ce qui a bougé au registre à Vétroz

[/api/v1/changements.json](https://egid-ewid.ch/api/v1/changements.json)

---

Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR).

Page : https://egid-ewid.ch/valais/vetroz/
Langue : fr
