# EGID Randa — 3928

> Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Randa, canton de Valais. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).

## Exemples de bâtiments à Randa

| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Unteres Randa 10 | 956402 | 1981 | 13 |
| Dorfstrasse 237 | 956374 | 1974 | 10 |
| Flurstrasse 121 | 956357 | 1988 | 8 |
| Dorfstrasse 139 | 956420 | 1978 | 8 |
| Obere Wildi 120 | 956347 | 1978 | 6 |
| Kantonsstrasse 63 | 956401 | 1970 | 6 |
| Dorfstrasse 287 | 956366 | 1959 | 6 |
| Dorfstrasse 211 | 956383 | 1985 | 5 |
| Dorfstrasse 151 | 956410 | 1974 | 5 |
| Dorfstrasse 361 | 956341 | 1972 | 5 |
| Bahnhofstrasse 33 | 956398 | 1972 | 5 |
| Hofstettenweg 6 | 956418 | 1972 | 5 |

## Époques de construction à Randa

| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 15 | 8.3 % |
| 1919–1945 | 12 | 6.7 % |
| 1946–1970 | 41 | 22.8 % |
| 1971–1990 | 50 | 27.8 % |
| 1991–2010 | 23 | 12.8 % |
| Dès 2011 | 39 | 21.7 % |

## Rues les plus bâties à Randa

| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Dorfstrasse | 164 |
| Oberhäusernweg | 55 |
| Obere Wildi | 45 |
| Alpweg | 39 |
| Lerchstrasse | 32 |
| Flurstrasse | 25 |
| Forststrasse | 24 |
| Attermenzenstrasse | 22 |

## Types de bâtiments à Randa

| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 415 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 165 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 23 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 21 |

## Randa comparé à la Suisse

| Indicateur | Randa | Médiane suisse | Bâtiments (EGID) | Logements (EWID) | Année moy. construction | Surface au sol médiane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 624 | 983 |  |  |  |  |  |
| 417 | 989 |  |  |  |  |  |
| 1973 | 1975 |  |  |  |  |  |
| 36 m² | 98 m² |  |  |  |  |  |

## Communes voisines

[Täsch 629](https://egid-ewid.ch/valais/tasch/), [St. Niklaus 2'553](https://egid-ewid.ch/valais/st-niklaus/), [Zermatt 1'913](https://egid-ewid.ch/valais/zermatt/), [Saas-Fee 1'078](https://egid-ewid.ch/valais/saas-fee/), [Grächen 1'535](https://egid-ewid.ch/valais/grachen/), [Saas-Grund 914](https://egid-ewid.ch/valais/saas-grund/), [Saas-Balen 592](https://egid-ewid.ch/valais/saas-balen/), [Saas-Almagell 163](https://egid-ewid.ch/valais/saas-almagell/)

---

Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR).

Page : https://egid-ewid.ch/valais/randa/
Langue : fr
