# EGID Albinen — 3955

> Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Albinen, canton de Valais. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).

## Exemples de bâtiments à Albinen

| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Tschingerestrasse 6 | 912356 | 1977 | 18 |
| Tschangaladongastrasse 21 | 912310 | 1976 | 16 |
| Tschangaladongastrasse 14 | 912311 | 1976 | 15 |
| Torrentstrasse 11 | 3108479 | 1992 | 11 |
| Bässestrasse 7 | 912340 | 1989 | 11 |
| Bässestrasse 6 | 3108482 | 1989 | 10 |
| Kaarustrasse 31 | 912313 | 1981 | 9 |
| Torrentstrasse 106 | 3108477 | 1996 | 7 |
| Torrentstrasse 134 | 912339 | 1979 | 6 |
| Obere Dorfgasse 1 | 912278 | 1877 | 5 |
| Torrentstrasse 74 | 3108491 | 1815 | 5 |
| Bässestrasse 26 | 3108495 | 1989 | 4 |

## Époques de construction à Albinen

| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 418 | 69.3 % |
| 1919–1945 | 13 | 2.2 % |
| 1946–1970 | 14 | 2.3 % |
| 1971–1990 | 88 | 14.6 % |
| 1991–2010 | 54 | 9.0 % |
| Dès 2011 | 16 | 2.7 % |

## Rues les plus bâties à Albinen

| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Torrentstrasse | 94 |
| Tschingerestrasse | 56 |
| Kirchgasse | 41 |
| Tschingere | 34 |
| Bässestrasse | 29 |
| Dorbu | 28 |
| Oberdietuweg | 27 |
| Unnerdietuweg | 27 |

## Types de bâtiments à Albinen

| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 311 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 274 |
| Construction particulière | 12 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 10 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 6 |

## Albinen comparé à la Suisse

| Indicateur | Albinen | Médiane suisse | Bâtiments (EGID) | Logements (EWID) | Année moy. construction | Surface au sol médiane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 613 | 983 |  |  |  |  |  |
| 505 | 989 |  |  |  |  |  |
| 1860 | 1975 |  |  |  |  |  |
| 42 m² | 98 m² |  |  |  |  |  |

## Communes voisines

[Inden 246](https://egid-ewid.ch/valais/inden/), [Varen 627](https://egid-ewid.ch/valais/varen/), [Guttet-Feschel 610](https://egid-ewid.ch/valais/guttet-feschel/), [Leuk 2'995](https://egid-ewid.ch/valais/leuk/), [Leukerbad 1'026](https://egid-ewid.ch/valais/leukerbad/), [Salgesch 1'222](https://egid-ewid.ch/valais/salgesch/), [Agarn 554](https://egid-ewid.ch/valais/agarn/), [Gampel-Bratsch 1'427](https://egid-ewid.ch/valais/gampel-bratsch/)

---

Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR).

Page : https://egid-ewid.ch/valais/albinen/
Langue : fr
