# EGID Terre di Pedemonte — 6653

> Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Terre di Pedemonte, Cantone Ticino. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).

## Esempi di edifici a Terre di Pedemonte

| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Via Ponte dei Cavalli 40 | 11181337 | — | 18 |
| Stradón 59 | 11129800 | 1990 | 15 |
| Via Froda 24 | 11119959 | 1977 | 12 |
| Roncásc 2 | 11129865 | 1980 | 10 |
| Ai Schell 6 | 191675342 | 2021 | 9 |
| Campi Grandi di Sotto 27 | 191377471 | 2020 | 9 |
| Caraa di Leói 17 | 11129767 | — | 9 |
| Via Cantonale 51 | 191154411 | 2015 | 8 |
| Cantoi 19 | 11119890 | 1925 | 8 |
| Via Campagna 12 | 191721168 | 2023 | 6 |
| Ri di Nüs 21 | 191311890 | 2021 | 6 |
| Ri di Nüs 19 | 191311910 | 2021 | 6 |

## Epoche di costruzione a Terre di Pedemonte

| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 23 | 2.2 % |
| 1919–1945 | 22 | 2.1 % |
| 1946–1970 | 225 | 21.7 % |
| 1971–1990 | 328 | 31.6 % |
| 1991–2010 | 302 | 29.1 % |
| Dal 2011 | 138 | 13.3 % |

## Vie con più edifici a Terre di Pedemonte

| Via | Edifici |
|---|---|
| Via Cantonale | 211 |
| Stradón | 92 |
| Longói | 87 |
| Via Ponte dei Cavalli | 67 |
| Via Cappella Nuova | 65 |
| al Mulígn | 59 |
| Via Campi Maggiori | 50 |
| Barg'aree | 48 |

## Tipi di edifici a Terre di Pedemonte

| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1'220 |
| Edificio ad uso non abitativo | 821 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 48 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 11 |

## Terre di Pedemonte rispetto alla Svizzera

| Indicatore | Terre di Pedemonte | Mediana svizzera | Edifici (EGID) | Abitazioni (EWID) | Anno medio costr. | Superficie mediana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2'100 | 983 |  |  |  |  |  |
| 1'856 | 989 |  |  |  |  |  |
| 1984 | 1975 |  |  |  |  |  |
| 67 m² | 98 m² |  |  |  |  |  |

## Comuni limitrofi

[Losone 2'568](https://egid-ewid.ch/ticino/losone/), [Avegno Gordevio 1'576](https://egid-ewid.ch/ticino/avegno-gordevio/), [Ronco sopra Ascona 1'196](https://egid-ewid.ch/ticino/ronco-sopra-ascona/), [Ascona 2'217](https://egid-ewid.ch/ticino/ascona/), [Orselina 722](https://egid-ewid.ch/ticino/orselina/), [Centovalli 2'725](https://egid-ewid.ch/ticino/centovalli/), [Muralto 616](https://egid-ewid.ch/ticino/muralto/), [Locarno 3'417](https://egid-ewid.ch/ticino/locarno/)

---

Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR).

Page : https://egid-ewid.ch/ticino/terre-di-pedemonte/
Langue : it
