# EGID Sorengo — 6924

> Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Sorengo, Cantone Ticino. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).

## Esempi di edifici a Sorengo

| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Via Cremignone 6 | 191746220 | 2023 | 49 |
| Via Cremignone 4c | 191463970 | 2021 | 34 |
| Via Cortivallo 44 | 11151835 | 1962 | 33 |
| Via Cremignone 4b | 191463950 | 2021 | 31 |
| Via Cremignone 4f | 191463973 | 2020 | 24 |
| Via Cremignone 4d | 191463974 | 2020 | 23 |
| Via Cremignone 4e | 191463990 | 2020 | 23 |
| Via Cortivallo 46 | 191745517 | 2023 | 20 |
| Via Cortivallo 37a | 11151745 | 1972 | 18 |
| Via Cassine 10a | 190336268 | 2014 | 15 |
| Via Cassine 9 | 11151874 | 1976 | 14 |
| Via al Moretto 4 | 11151740 | 1967 | 12 |

## Epoche di costruzione a Sorengo

| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 1 | 0.3 % |
| 1919–1945 | 5 | 1.6 % |
| 1946–1970 | 59 | 19.0 % |
| 1971–1990 | 139 | 44.8 % |
| 1991–2010 | 68 | 21.9 % |
| Dal 2011 | 38 | 12.3 % |

## Vie con più edifici a Sorengo

| Via | Edifici |
|---|---|
| Via Cremignone | 50 |
| Via Ponte Tresa | 49 |
| Via Lugano | 38 |
| Via Muzzano | 23 |
| Via Paradiso | 23 |
| Via Arch. Rino Tami | 20 |
| Via al Colle | 20 |
| Via al Laghetto | 20 |

## Tipi di edifici a Sorengo

| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 317 |
| Edificio ad uso non abitativo | 141 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 19 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 13 |

## Sorengo rispetto alla Svizzera

| Indicatore | Sorengo | Mediana svizzera | Edifici (EGID) | Abitazioni (EWID) | Anno medio costr. | Superficie mediana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 490 | 983 |  |  |  |  |  |
| 1'128 | 989 |  |  |  |  |  |
| 1987 | 1975 |  |  |  |  |  |
| 135 m² | 98 m² |  |  |  |  |  |

## Comuni limitrofi

[Muzzano 527](https://egid-ewid.ch/ticino/muzzano/), [Massagno 659](https://egid-ewid.ch/ticino/massagno/), [Paradiso 363](https://egid-ewid.ch/ticino/paradiso/), [Savosa 525](https://egid-ewid.ch/ticino/savosa/), [Collina d'Oro 2'356](https://egid-ewid.ch/ticino/collina-d-oro/), [Vezia 537](https://egid-ewid.ch/ticino/vezia/), [Agno 1'339](https://egid-ewid.ch/ticino/agno/), [Bioggio 1'394](https://egid-ewid.ch/ticino/bioggio/)

## Cosa si è mosso nel registro a Sorengo

[/api/v1/changements.json](https://egid-ewid.ch/api/v1/changements.json)

---

Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR).

Page : https://egid-ewid.ch/ticino/sorengo/
Langue : it
