# EGID Savosa — 6942

> Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Savosa, Cantone Ticino. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).

## Esempi di edifici a Savosa

| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Via Canva 13 | 11150973 | 1985 | 30 |
| Via Canva 11 | 400007528 | 1983 | 30 |
| Via Tesserete 69 | 11150919 | 1980 | 27 |
| Via San Gottardo 132 | 190974549 | 2017 | 25 |
| Via Canva 9 | 400015863 | 1983 | 24 |
| Via Canva 15 | 11150974 | 1982 | 24 |
| Via Cantonale 12a | 11150804 | — | 20 |
| Via San Gottardo 139a | 11150865 | 1974 | 19 |
| Via San Gottardo 152 | 11150872 | — | 18 |
| Via San Gottardo 154 | 11150873 | — | 17 |
| Via San Gottardo 139 | 400007560 | 2008 | 16 |
| Via San Gottardo 137 | 11150863 | 1973 | 16 |

## Epoche di costruzione a Savosa

| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 1 | 0.3 % |
| 1919–1945 | 1 | 0.3 % |
| 1946–1970 | 73 | 23.0 % |
| 1971–1990 | 140 | 44.0 % |
| 1991–2010 | 68 | 21.4 % |
| Dal 2011 | 35 | 11.0 % |

## Vie con più edifici a Savosa

| Via | Edifici |
|---|---|
| Via Cantonale | 86 |
| Via Emilio Maraini | 64 |
| Via Navone | 40 |
| Via Campo dei Fiori | 35 |
| Via San Gottardo | 35 |
| Via Sole | 30 |
| Via Savosa Paese | 28 |
| Via Privata Maraini | 22 |

## Tipi di edifici a Savosa

| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 333 |
| Edificio ad uso non abitativo | 143 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 42 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 7 |

## Savosa rispetto alla Svizzera

| Indicatore | Savosa | Mediana svizzera | Edifici (EGID) | Abitazioni (EWID) | Anno medio costr. | Superficie mediana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 525 | 983 |  |  |  |  |  |
| 1'226 | 989 |  |  |  |  |  |
| 1984 | 1975 |  |  |  |  |  |
| 118 m² | 98 m² |  |  |  |  |  |

## Comuni limitrofi

[Massagno 659](https://egid-ewid.ch/ticino/massagno/), [Vezia 537](https://egid-ewid.ch/ticino/vezia/), [Porza 626](https://egid-ewid.ch/ticino/porza/), [Cadempino 479](https://egid-ewid.ch/ticino/cadempino/), [Cureglia 579](https://egid-ewid.ch/ticino/cureglia/), [Comano 921](https://egid-ewid.ch/ticino/comano/), [Lugano 15'649](https://egid-ewid.ch/ticino/lugano/), [Sorengo 490](https://egid-ewid.ch/ticino/sorengo/)

## Cosa si è mosso nel registro a Savosa

[/api/v1/changements.json](https://egid-ewid.ch/api/v1/changements.json)

---

Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR).

Page : https://egid-ewid.ch/ticino/savosa/
Langue : it
