# EGID Lamone — 6814

> Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Lamone, Cantone Ticino. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).

## Esempi di edifici a Lamone

| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Via Sirana 30 | 11170580 | 1967 | 30 |
| Via Sirana 22 | 11140007 | 1976 | 16 |
| Via Sirana 20 | 11170559 | 1976 | 16 |
| Via Sirana 24 | 11170581 | 1976 | 16 |
| Via Acquedotto 4c | 191761951 | 2022 | 15 |
| Via Girella 16 | 11139996 | 1998 | 15 |
| Via Girella 18 | 11170556 | 1998 | 15 |
| Via Girella 35 | 191757479 | 2022 | 14 |
| Via alla Chiesa 18 | 11139986 | 1974 | 13 |
| Via Girella 5 | 400007874 | 1965 | 13 |
| Via Carsiné 6 | 190118959 | 2006 | 12 |
| Via Stazione 1 | 11170621 | 1972 | 12 |

## Epoche di costruzione a Lamone

| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 1 | 0.3 % |
| 1919–1945 | 4 | 1.2 % |
| 1946–1970 | 92 | 26.6 % |
| 1971–1990 | 109 | 31.5 % |
| 1991–2010 | 78 | 22.5 % |
| Dal 2011 | 62 | 17.9 % |

## Vie con più edifici a Lamone

| Via | Edifici |
|---|---|
| Via Sirana | 108 |
| Via Cantonale | 73 |
| Via Girella | 57 |
| Via Brüga | 40 |
| Via San Zeno | 28 |
| Via Selva | 24 |
| Via Serta | 22 |
| Via al Parco | 17 |

## Tipi di edifici a Lamone

| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 319 |
| Edificio ad uso non abitativo | 257 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 31 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 7 |

## Lamone rispetto alla Svizzera

| Indicatore | Lamone | Mediana svizzera | Edifici (EGID) | Abitazioni (EWID) | Anno medio costr. | Superficie mediana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 614 | 983 |  |  |  |  |  |
| 992 | 989 |  |  |  |  |  |
| 1987 | 1975 |  |  |  |  |  |
| 101 m² | 98 m² |  |  |  |  |  |

## Comuni limitrofi

[Gravesano 562](https://egid-ewid.ch/ticino/gravesano/), [Cadempino 479](https://egid-ewid.ch/ticino/cadempino/), [Bedano 717](https://egid-ewid.ch/ticino/bedano/), [Cureglia 579](https://egid-ewid.ch/ticino/cureglia/), [Manno 616](https://egid-ewid.ch/ticino/manno/), [Origlio 669](https://egid-ewid.ch/ticino/origlio/), [Comano 921](https://egid-ewid.ch/ticino/comano/), [Vezia 537](https://egid-ewid.ch/ticino/vezia/)

## Cosa si è mosso nel registro a Lamone

[/api/v1/changements.json](https://egid-ewid.ch/api/v1/changements.json)

---

Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR).

Page : https://egid-ewid.ch/ticino/lamone/
Langue : it
