# EGID Arogno — 6822

> Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Arogno, Cantone Ticino. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).

## Esempi di edifici a Arogno

| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Stráda dala Gésa 9 | 11131358 | — | 8 |
| Strécia dal Ghétt 2 | 11131380 | — | 7 |
| Stráda Végia 16 | 11131442 | — | 6 |
| Stráda da Valmára 11 | 11131596 | 1965 | 5 |
| Stráda Növa 3 | 11131403 | — | 5 |
| Piázza Gránda 2 | 11131446 | — | 5 |
| Strécia dal Ghétt 12 | 190210462 | 1928 | 4 |
| Strécia dal Ghétt 16 | 11131370 | — | 4 |
| Stráda Növa 64 | 11131384 | — | 4 |
| Stráda da Röv 1 | 11131391 | — | 4 |
| Stráda da Pügèrna 10 | 11131422 | — | 4 |
| Stráda dala Funtána 7 | 11131427 | — | 4 |

## Epoche di costruzione a Arogno

| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 9 | 3.1 % |
| 1919–1945 | 15 | 5.1 % |
| 1946–1970 | 91 | 31.2 % |
| 1971–1990 | 92 | 31.5 % |
| 1991–2010 | 56 | 19.2 % |
| Dal 2011 | 29 | 9.9 % |

## Vie con più edifici a Arogno

| Via | Edifici |
|---|---|
| Stráda da Pügèrna | 101 |
| Stráda da Vissín | 78 |
| Stráda da Röv | 60 |
| Stráda Növa | 50 |
| Stráda da Valmára | 50 |
| Stráda da Ruvèrs | 37 |
| Stráda da Marògia | 30 |
| Pügèrna | 27 |

## Tipi di edifici a Arogno

| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 444 |
| Edificio ad uso non abitativo | 329 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 26 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 9 |

## Arogno rispetto alla Svizzera

| Indicatore | Arogno | Mediana svizzera | Edifici (EGID) | Abitazioni (EWID) | Anno medio costr. | Superficie mediana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 808 | 983 |  |  |  |  |  |
| 714 | 989 |  |  |  |  |  |
| 1976 | 1975 |  |  |  |  |  |
| 74 m² | 98 m² |  |  |  |  |  |

## Comuni limitrofi

[Bissone 412](https://egid-ewid.ch/ticino/bissone/), [Melide 497](https://egid-ewid.ch/ticino/melide/), [Val Mara 1'554](https://egid-ewid.ch/ticino/val-mara/), [Paradiso 363](https://egid-ewid.ch/ticino/paradiso/), [Grancia 263](https://egid-ewid.ch/ticino/grancia/), [Brusino Arsizio 540](https://egid-ewid.ch/ticino/brusino-arsizio/), [Vico Morcote 398](https://egid-ewid.ch/ticino/vico-morcote/), [Collina d'Oro 2'356](https://egid-ewid.ch/ticino/collina-d-oro/)

---

Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR).

Page : https://egid-ewid.ch/ticino/arogno/
Langue : it
