# EGID Alto Malcantone — 6939

> Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Alto Malcantone, Cantone Ticino. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).

## Esempi di edifici a Alto Malcantone

| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Bárca 1 | 11199038 | 1966 | 7 |
| Stradón da Rós 29 | 11131723 | — | 5 |
| Stráda de Másma 4 | 11153914 | — | 5 |
| Stradón da Rós 10 | 191601957 | 2019 | 4 |
| Roanéra 11 | 190144387 | 2007 | 4 |
| Stradón da Rós 28 | 11131802 | 1996 | 4 |
| Stradón da Rós 43 | 11131678 | 1992 | 4 |
| Focón 1 | 11131741 | 1970 | 4 |
| Bísa 2 | 190096339 | 1970 | 4 |
| Contráda dra Tin 8 | 11131792 | — | 4 |
| Crós 3 | 11153882 | — | 4 |
| Crós 1 | 11208070 | — | 4 |

## Epoche di costruzione a Alto Malcantone

| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 27 | 4.3 % |
| 1919–1945 | 14 | 2.2 % |
| 1946–1970 | 156 | 24.8 % |
| 1971–1990 | 221 | 35.1 % |
| 1991–2010 | 160 | 25.4 % |
| Dal 2011 | 52 | 8.3 % |

## Vie con più edifici a Alto Malcantone

| Via | Edifici |
|---|---|
| Stradón da Brén | 72 |
| Stráda da Caròcc | 66 |
| Stradón da Rós | 53 |
| Stráda da Lótt | 45 |
| Stradón da Vésc | 44 |
| Stradón da Mügéna | 39 |
| Bagnáda | 34 |
| Via alla Chiesa di San Michele | 34 |

## Tipi di edifici a Alto Malcantone

| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 899 |
| Edificio ad uso non abitativo | 649 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 17 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 14 |

## Alto Malcantone rispetto alla Svizzera

| Indicatore | Alto Malcantone | Mediana svizzera | Edifici (EGID) | Abitazioni (EWID) | Anno medio costr. | Superficie mediana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1'579 | 983 |  |  |  |  |  |
| 1'136 | 989 |  |  |  |  |  |
| 1979 | 1975 |  |  |  |  |  |
| 55 m² | 98 m² |  |  |  |  |  |

## Comuni limitrofi

[Cademario 640](https://egid-ewid.ch/ticino/cademario/), [Gravesano 562](https://egid-ewid.ch/ticino/gravesano/), [Manno 616](https://egid-ewid.ch/ticino/manno/), [Bedano 717](https://egid-ewid.ch/ticino/bedano/), [Aranno 363](https://egid-ewid.ch/ticino/aranno/), [Lamone 614](https://egid-ewid.ch/ticino/lamone/), [Bioggio 1'394](https://egid-ewid.ch/ticino/bioggio/), [Torricella-Taverne 1'331](https://egid-ewid.ch/ticino/torricella-taverne/)

---

Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR).

Page : https://egid-ewid.ch/ticino/alto-malcantone/
Langue : it
