# EGID Herdern — 8535

> Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Herdern, Kanton Thurgau. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).

## Beispielgebäude in Herdern

| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Am Rebberg 1 | 191339571 | 2017 | 9 |
| Am Rebberg 41 | 2345706 | 2000 | 9 |
| Liebenfelserstrasse 18 | 191611431 | 2018 | 8 |
| Im Baumgarten 6 | 191257551 | 2015 | 8 |
| Frauenfelderstrasse 27 | 675552 | — | 8 |
| Am Rebberg 7 | 11526050 | — | 8 |
| Steckbornerstrasse 23 | 191522313 | 2017 | 7 |
| Frauenfelderstrasse 20 | 675496 | 1964 | 7 |
| Steig 4 | 11524868 | — | 7 |
| Lanackerstrasse 8 | 191997596 | 2025 | 6 |
| Im Baumgarten 5 | 191257550 | 2015 | 6 |
| Birkenweg 1 | 190979316 | 2013 | 6 |

## Bauperioden in Herdern

| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 96 | 18.2 % |
| 1919–1945 | 25 | 4.7 % |
| 1946–1970 | 64 | 12.1 % |
| 1971–1990 | 104 | 19.7 % |
| 1991–2010 | 122 | 23.1 % |
| Ab 2011 | 116 | 22.0 % |

## Strassen mit den meisten Gebäuden in Herdern

| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Berghofstrasse | 45 |
| Steckbornerstrasse | 34 |
| Frauenfelderstrasse | 31 |
| Spottenbergstrasse | 26 |
| Pfynerstrasse | 25 |
| Steig | 25 |
| Wilen | 25 |
| Im Sulz | 22 |

## Gebäudetypen in Herdern

| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 337 |
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 284 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 62 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 11 |
| Sonderbau | 5 |

## Herdern im Vergleich zur Schweiz

| Kennzahl | Herdern | Schweizer Median | Gebäude (EGID) | Wohnungen (EWID) | Ø Baujahr | Median Grundfläche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 699 | 983 |  |  |  |  |  |
| 553 | 989 |  |  |  |  |  |
| 1970 | 1975 |  |  |  |  |  |
| 132 m² | 98 m² |  |  |  |  |  |

## Nachbargemeinden

[Pfyn 1'156](https://egid-ewid.ch/thurgau/pfyn/), [Mammern 483](https://egid-ewid.ch/thurgau/mammern/), [Warth-Weiningen 852](https://egid-ewid.ch/thurgau/warth-weiningen/), [Felben-Wellhausen 1'086](https://egid-ewid.ch/thurgau/felben-wellhausen/), [Eschenz 1'110](https://egid-ewid.ch/thurgau/eschenz/), [Hüttwilen 1'166](https://egid-ewid.ch/thurgau/huttwilen/), [Homburg 1'230](https://egid-ewid.ch/thurgau/homburg/), [Müllheim 1'413](https://egid-ewid.ch/thurgau/mullheim/)

---

Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR).

Page : https://egid-ewid.ch/thurgau/herdern/
Langue : de
