# EGID Eschenz — 8264

> Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Eschenz, Kanton Thurgau. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).

## Beispielgebäude in Eschenz

| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Hauptstrasse 52c | 191686379 | 2019 | 25 |
| Oberdorfstrasse 2 | 675300 | 1965 | 16 |
| Hauptstrasse 31 | 675133 | 1962 | 16 |
| Hauptstrasse 33 | 675132 | 1961 | 16 |
| Furtbachstrasse 8 | 675302 | 1960 | 16 |
| Hauptstrasse 52a | 191686378 | 2019 | 9 |
| Furtbachstrasse 10 | 675301 | 1964 | 9 |
| Chrüzgässli 1 | 191975894 | 2025 | 8 |
| Furtbachstrasse 6 | 90001703 | 2000 | 8 |
| Espigraben 16 | 3174608 | 1999 | 8 |
| Bahnhofstrasse 28 | 2345680 | 1996 | 8 |
| Mettlenstrasse 5 | 191604942 | 2019 | 7 |

## Bauperioden in Eschenz

| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 140 | 14.8 % |
| 1919–1945 | 66 | 7.0 % |
| 1946–1970 | 144 | 15.2 % |
| 1971–1990 | 210 | 22.2 % |
| 1991–2010 | 236 | 25.0 % |
| Ab 2011 | 149 | 15.8 % |

## Strassen mit den meisten Gebäuden in Eschenz

| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Hauptstrasse | 164 |
| Bahnhofstrasse | 52 |
| Staaderstrasse | 50 |
| Ifangstrasse | 47 |
| Frauenfelderstrasse | 42 |
| Seeweg | 40 |
| Rheinweg | 36 |
| Bornhausen | 32 |

## Gebäudetypen in Eschenz

| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 555 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 471 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 46 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 29 |
| Sonderbau | 9 |

## Eschenz im Vergleich zur Schweiz

| Kennzahl | Eschenz | Schweizer Median | Gebäude (EGID) | Wohnungen (EWID) | Ø Baujahr | Median Grundfläche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1'110 | 983 |  |  |  |  |  |
| 1'002 | 989 |  |  |  |  |  |
| 1970 | 1975 |  |  |  |  |  |
| 107 m² | 98 m² |  |  |  |  |  |

## Nachbargemeinden

[Stein am Rhein 1'642](https://egid-ewid.ch/schaffhausen/stein-am-rhein/), [Wagenhausen 1'070](https://egid-ewid.ch/thurgau/wagenhausen/), [Mammern 483](https://egid-ewid.ch/thurgau/mammern/), [Hüttwilen 1'166](https://egid-ewid.ch/thurgau/huttwilen/), [Hemishofen 355](https://egid-ewid.ch/schaffhausen/hemishofen/), [Herdern 699](https://egid-ewid.ch/thurgau/herdern/), [Stammheim 1'926](https://egid-ewid.ch/zurich/stammheim/), [Warth-Weiningen 852](https://egid-ewid.ch/thurgau/warth-weiningen/)

## Was sich im Register in Eschenz bewegt hat

[/api/v1/changements.json](https://egid-ewid.ch/api/v1/changements.json)

---

Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR).

Page : https://egid-ewid.ch/thurgau/eschenz/
Langue : de
