# EGID Jonschwil — 9243

> Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Jonschwil, Kanton St. Gallen. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).

## Beispielgebäude in Jonschwil

| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Schulstrasse 20a | 190165158 | 2009 | 15 |
| Sonnenstrasse 9 | 1054147 | — | 15 |
| Breitistrasse 2 | 191760976 | 2020 | 13 |
| Schmittenstrasse 1 | 191767299 | 2022 | 12 |
| Schmittenstrasse 3 | 191767302 | 2022 | 12 |
| Winkelstrasse 22b | 2228189 | 1991 | 12 |
| Wilerstrasse 64 | 1053755 | — | 12 |
| Wingartenstrasse 20a | 191767301 | 2022 | 11 |
| Wingartenstrasse 20 | 191767300 | 2021 | 11 |
| Oberstettenstrasse 8 | 190864069 | 2012 | 11 |
| Schulstrasse 18 | 190204278 | 2010 | 11 |
| Schulstrasse 18a | 190165153 | 2009 | 11 |

## Bauperioden in Jonschwil

| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 0 | 0.0 % |
| 1919–1945 | 15 | 1.8 % |
| 1946–1970 | 87 | 10.5 % |
| 1971–1990 | 194 | 23.4 % |
| 1991–2010 | 369 | 44.5 % |
| Ab 2011 | 165 | 19.9 % |

## Strassen mit den meisten Gebäuden in Jonschwil

| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Wilerstrasse | 107 |
| Jonschwilerstrasse | 58 |
| Schulstrasse | 57 |
| Poststrasse | 51 |
| Bettenau | 49 |
| Winkelstrasse | 47 |
| Grünaustrasse | 46 |
| Sonnhaldenstrasse | 44 |

## Gebäudetypen in Jonschwil

| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 905 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 702 |
| Sonderbau | 89 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 77 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 27 |

## Jonschwil im Vergleich zur Schweiz

| Kennzahl | Jonschwil | Schweizer Median | Gebäude (EGID) | Wohnungen (EWID) | Ø Baujahr | Median Grundfläche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1'800 | 983 |  |  |  |  |  |
| 1'783 | 989 |  |  |  |  |  |
| 1995 | 1975 |  |  |  |  |  |
| 108 m² | 98 m² |  |  |  |  |  |

## Nachbargemeinden

[Rickenbach (TG) 563](https://egid-ewid.ch/thurgau/rickenbach-tg/), [Uzwil 4'359](https://egid-ewid.ch/st-gallen/uzwil/), [Oberuzwil 2'534](https://egid-ewid.ch/st-gallen/oberuzwil/), [Lütisburg 1'117](https://egid-ewid.ch/st-gallen/lutisburg/), [Kirchberg (SG) 4'092](https://egid-ewid.ch/st-gallen/kirchberg-sg/), [Wilen (TG) 896](https://egid-ewid.ch/thurgau/wilen-tg/), [Zuzwil (SG) 1'884](https://egid-ewid.ch/st-gallen/zuzwil-sg/), [Wil (SG) 6'082](https://egid-ewid.ch/st-gallen/wil-sg/)

---

Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR).

Page : https://egid-ewid.ch/st-gallen/jonschwil/
Langue : de
