# EGID Degersheim — 9113

> Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Degersheim, Kanton St. Gallen. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).

## Beispielgebäude in Degersheim

| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Sennrütistrasse 23 | 1051090 | — | 24 |
| Feldeggstrasse 10 | 191986747 | 2024 | 22 |
| Hauptstrasse 81 | 1050940 | — | 21 |
| Bahnhofstrasse 26 | 1050679 | — | 20 |
| Seeblickstrasse 2 | 1051463 | — | 20 |
| Taastrasse 1 | 191063710 | 2012 | 19 |
| Hauptstrasse 53 | 1050968 | — | 15 |
| Bühlstrasse 12 | 3152757 | — | 12 |
| Fuchsackerstrasse 5 | 192004519 | 2025 | 11 |
| Flawilerstrasse 21 | 191645399 | 2016 | 11 |
| Flawilerstrasse 23 | 191650215 | 2016 | 11 |
| Feldeggstrasse 8 | 190136102 | 2009 | 11 |

## Bauperioden in Degersheim

| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 7 | 0.9 % |
| 1919–1945 | 28 | 3.5 % |
| 1946–1970 | 136 | 17.2 % |
| 1971–1990 | 212 | 26.8 % |
| 1991–2010 | 257 | 32.4 % |
| Ab 2011 | 152 | 19.2 % |

## Strassen mit den meisten Gebäuden in Degersheim

| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Hauptstrasse | 179 |
| Hörenstrasse | 89 |
| Sonnhaldenstrasse | 62 |
| Feldstrasse | 51 |
| Taastrasse | 45 |
| Rosenstrasse | 41 |
| Unterdorfstrasse | 40 |
| Mühlefeldstrasse | 39 |

## Gebäudetypen in Degersheim

| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 847 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 815 |
| Sonderbau | 170 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 149 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 77 |

## Degersheim im Vergleich zur Schweiz

| Kennzahl | Degersheim | Schweizer Median | Gebäude (EGID) | Wohnungen (EWID) | Ø Baujahr | Median Grundfläche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2'063 | 983 |  |  |  |  |  |
| 2'068 | 989 |  |  |  |  |  |
| 1989 | 1975 |  |  |  |  |  |
| 94 m² | 98 m² |  |  |  |  |  |

## Nachbargemeinden

[Flawil 3'593](https://egid-ewid.ch/st-gallen/flawil/), [Schwellbrunn 1'069](https://egid-ewid.ch/appenzell-ausserrhoden/schwellbrunn/), [Neckertal 5'787](https://egid-ewid.ch/st-gallen/neckertal/), [Herisau 5'322](https://egid-ewid.ch/appenzell-ausserrhoden/herisau/), [Gossau (SG) 4'825](https://egid-ewid.ch/st-gallen/gossau-sg/), [Schönengrund 359](https://egid-ewid.ch/appenzell-ausserrhoden/schonengrund/), [Oberuzwil 2'534](https://egid-ewid.ch/st-gallen/oberuzwil/), [Waldstatt 975](https://egid-ewid.ch/appenzell-ausserrhoden/waldstatt/)

## Was sich im Register in Degersheim bewegt hat

[/api/v1/changements.json](https://egid-ewid.ch/api/v1/changements.json)

---

Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR).

Page : https://egid-ewid.ch/st-gallen/degersheim/
Langue : de
