# EGID Illgau — 6434

> Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Illgau, Kanton Schwyz. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).

## Beispielgebäude in Illgau

| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| St. Karl None | 191693575 | 2019 | 18 |
| Bodenmatt None | 3178588 | — | 6 |
| Lindenmatt 9 | 190688829 | 2012 | 4 |
| Gässli None | 190515428 | 2010 | 4 |
| Birkli None | 256509 | — | 4 |
| Bergblick None | 256566 | — | 4 |
| Lindenmatt 5 | 3178581 | — | 4 |
| Lindenmatt 4 | 3178582 | — | 4 |
| Bächli None | 3178601 | — | 4 |
| Lindenmatt 2 | 9022738 | — | 4 |
| Sonnheim None | 192020309 | 2024 | 3 |
| Eggli None | 191909763 | 2022 | 3 |

## Bauperioden in Illgau

| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 7 | 5.2 % |
| 1919–1945 | 1 | 0.7 % |
| 1946–1970 | 4 | 3.0 % |
| 1971–1990 | 5 | 3.7 % |
| 1991–2010 | 54 | 40.3 % |
| Ab 2011 | 63 | 47.0 % |

## Strassen mit den meisten Gebäuden in Illgau

| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Rieter | 54 |
| Büel | 25 |
| Tauisberg | 11 |
| Zingelberg | 11 |
| Lindenmatt | 10 |
| Kessleren | 9 |
| Ober Hochsiten | 9 |
| Zierlen | 9 |

## Gebäudetypen in Illgau

| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 302 |
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 155 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 33 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 8 |

## Illgau im Vergleich zur Schweiz

| Kennzahl | Illgau | Schweizer Median | Gebäude (EGID) | Wohnungen (EWID) | Ø Baujahr | Median Grundfläche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 498 | 983 |  |  |  |  |  |
| 394 | 989 |  |  |  |  |  |
| 2002 | 1975 |  |  |  |  |  |
| 95 m² | 98 m² |  |  |  |  |  |

## Nachbargemeinden

[Muotathal 2'270](https://egid-ewid.ch/schwyz/muotathal/), [Oberiberg 874](https://egid-ewid.ch/schwyz/oberiberg/), [Schwyz 5'403](https://egid-ewid.ch/schwyz/schwyz/), [Riemenstalden 119](https://egid-ewid.ch/schwyz/riemenstalden/), [Morschach 932](https://egid-ewid.ch/schwyz/morschach/), [Alpthal 551](https://egid-ewid.ch/schwyz/alpthal/), [Sisikon 339](https://egid-ewid.ch/uri/sisikon/), [Ingenbohl 2'282](https://egid-ewid.ch/schwyz/ingenbohl/)

---

Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR).

Page : https://egid-ewid.ch/schwyz/illgau/
Langue : de
