# EGID Altendorf — 8852

> Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Altendorf, Kanton Schwyz. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).

## Beispielgebäude in Altendorf

| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Zürcherstrasse 37a | 190113287 | 2006 | 47 |
| Oberdorfstrasse 5 | 190602549 | 2013 | 33 |
| Mühlebachhof 10 | 191981028 | 2025 | 22 |
| Mühlebachhof 2 | 191206295 | 2016 | 22 |
| Ziegelwies 3 | 191902733 | 2023 | 19 |
| Ziegelwies 1 | 191902734 | 2023 | 19 |
| Mühlebachhof 6 | 191552076 | 2016 | 18 |
| Mühlebachhof 1 | 190171671 | 2008 | 18 |
| Churerstrasse 54 | 248942 | — | 18 |
| Mühlebachhof 8 | 191981023 | 2025 | 17 |
| Zürcherstrasse 5 | 191846474 | 2023 | 17 |
| Zürcherstrasse 86 | 191147230 | 2016 | 17 |

## Bauperioden in Altendorf

| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 2 | 0.2 % |
| 1919–1945 | 12 | 1.5 % |
| 1946–1970 | 25 | 3.1 % |
| 1971–1990 | 41 | 5.0 % |
| 1991–2010 | 329 | 40.4 % |
| Ab 2011 | 406 | 49.8 % |

## Strassen mit den meisten Gebäuden in Altendorf

| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Vorderbergstrasse | 122 |
| Talstrasse | 116 |
| Zürcherstrasse | 109 |
| Etzelstrasse | 95 |
| Churerstrasse | 79 |
| Katrinenhof | 66 |
| Litschstrasse | 64 |
| Bilstenstrasse | 62 |

## Gebäudetypen in Altendorf

| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1'137 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 947 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 175 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 62 |
| Sonderbau | 30 |

## Altendorf im Vergleich zur Schweiz

| Kennzahl | Altendorf | Schweizer Median | Gebäude (EGID) | Wohnungen (EWID) | Ø Baujahr | Median Grundfläche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2'352 | 983 |  |  |  |  |  |
| 3'578 | 989 |  |  |  |  |  |
| 2007 | 1975 |  |  |  |  |  |
| 113 m² | 98 m² |  |  |  |  |  |

## Nachbargemeinden

[Lachen 1'663](https://egid-ewid.ch/schwyz/lachen/), [Galgenen 1'926](https://egid-ewid.ch/schwyz/galgenen/), [Wangen (SZ) 1'964](https://egid-ewid.ch/schwyz/wangen-sz/), [Rapperswil-Jona 6'556](https://egid-ewid.ch/st-gallen/rapperswil-jona/), [Freienbach 3'596](https://egid-ewid.ch/schwyz/freienbach/), [Schübelbach 2'729](https://egid-ewid.ch/schwyz/schubelbach/), [Feusisberg 1'720](https://egid-ewid.ch/schwyz/feusisberg/), [Rüti (ZH) 3'490](https://egid-ewid.ch/zurich/ruti-zh/)

## Was sich im Register in Altendorf bewegt hat

[/api/v1/changements.json](https://egid-ewid.ch/api/v1/changements.json)

---

Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR).

Page : https://egid-ewid.ch/schwyz/altendorf/
Langue : de
