# EGID La Brévine — 2406

> Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à La Brévine, canton de Neuchâtel. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).

## Exemples de bâtiments à La Brévine

| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Village 163 | 1473598 | — | 7 |
| Village 190 | 1473587 | — | 6 |
| Village 205 | 1473631 | — | 6 |
| Village 204 | 1473632 | — | 6 |
| Clos Rognon 1 | 1473641 | — | 6 |
| Village 190a | 192071093 | 2024 | 5 |
| Village 170 | 1473613 | — | 5 |
| Village 203a | 191144290 | 1900 | 4 |
| Village 187 | 1473593 | — | 4 |
| Cervelet 1 | 1473439 | — | 3 |
| Le Brouillet 6 | 1473494 | — | 3 |
| L'Harmont 224 | 1473538 | — | 3 |

## Époques de construction à La Brévine

| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 83 | 26.7 % |
| 1919–1945 | 17 | 5.5 % |
| 1946–1970 | 53 | 17.0 % |
| 1971–1990 | 55 | 17.7 % |
| 1991–2010 | 67 | 21.5 % |
| Dès 2011 | 36 | 11.6 % |

## Rues les plus bâties à La Brévine

| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Village | 108 |
| La Châtagne | 41 |
| Chez Guenet | 38 |
| Les Taillères | 25 |
| L'Harmont | 24 |
| Le Brouillet | 23 |
| L'Ecrenaz | 19 |
| Le Baillod | 19 |

## Types de bâtiments à La Brévine

| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 357 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 130 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 120 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 35 |
| Construction particulière | 25 |

## La Brévine comparé à la Suisse

| Indicateur | La Brévine | Médiane suisse | Bâtiments (EGID) | Logements (EWID) | Année moy. construction | Surface au sol médiane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 667 | 983 |  |  |  |  |  |
| 411 | 989 |  |  |  |  |  |
| 1961 | 1975 |  |  |  |  |  |
| 144 m² | 98 m² |  |  |  |  |  |

## Communes voisines

[Val-de-Travers 6'103](https://egid-ewid.ch/neuchatel/val-de-travers/), [Le Cerneux-Péquignot 311](https://egid-ewid.ch/neuchatel/le-cerneux-pequignot/), [La Chaux-du-Milieu 408](https://egid-ewid.ch/neuchatel/la-chaux-du-milieu/), [Les Ponts-de-Martel 853](https://egid-ewid.ch/neuchatel/les-ponts-de-martel/), [Les Verrières 582](https://egid-ewid.ch/neuchatel/les-verrieres/), [Provence 377](https://egid-ewid.ch/vaud/provence/), [Brot-Plamboz 383](https://egid-ewid.ch/neuchatel/brot-plamboz/), [Mauborget 138](https://egid-ewid.ch/vaud/mauborget/)

---

Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR).

Page : https://egid-ewid.ch/neuchatel/la-brevine/
Langue : fr
