# EGID Sursee — 6210

> Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Sursee, Kanton Luzern. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).

## Beispielgebäude in Sursee

| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Leopoldstrasse 9 | 191282372 | 2018 | 91 |
| Christoph-Schnyder-Strasse 2 | 191671039 | 2022 | 50 |
| Christoph-Schnyder-Strasse 4a | 191908685 | 2024 | 45 |
| Bahnhofstrasse 33 | 191671035 | 2022 | 40 |
| Centralstrasse 36 | 190215315 | 2007 | 36 |
| Kottenmatte 18 | 227534 | — | 34 |
| Kottenmatte 20 | 227535 | — | 34 |
| St.-Urban-Strasse 6 | 191552453 | 2021 | 32 |
| Bahnhofplatz 11a | 190215314 | 2009 | 32 |
| Centralstrasse 37 | 190914570 | 2014 | 28 |
| St. Martinsgrund 7 | 227688 | — | 28 |
| Industriestrasse 7 | 190545950 | 2017 | 26 |

## Bauperioden in Sursee

| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 18 | 1.5 % |
| 1919–1945 | 112 | 9.6 % |
| 1946–1970 | 104 | 8.9 % |
| 1971–1990 | 235 | 20.1 % |
| 1991–2010 | 397 | 33.9 % |
| Ab 2011 | 304 | 26.0 % |

## Strassen mit den meisten Gebäuden in Sursee

| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Geuenseestrasse | 98 |
| Christoph-Schnyder-Strasse | 83 |
| Centralstrasse | 75 |
| Schellenrainstrasse | 68 |
| Wilemattstrasse | 60 |
| Bahnhofstrasse | 57 |
| Sonnhaldestrasse | 55 |
| Allmendstrasse | 51 |

## Gebäudetypen in Sursee

| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1'065 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 869 |
| Sonderbau | 190 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 149 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 111 |

## Sursee im Vergleich zur Schweiz

| Kennzahl | Sursee | Schweizer Median | Gebäude (EGID) | Wohnungen (EWID) | Ø Baujahr | Median Grundfläche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2'384 | 983 |  |  |  |  |  |
| 5'447 | 989 |  |  |  |  |  |
| 1987 | 1975 |  |  |  |  |  |
| 132 m² | 98 m² |  |  |  |  |  |

## Nachbargemeinden

[Oberkirch 1'296](https://egid-ewid.ch/luzern/oberkirch/), [Schenkon 1'065](https://egid-ewid.ch/luzern/schenkon/), [Mauensee 701](https://egid-ewid.ch/luzern/mauensee/), [Geuensee 953](https://egid-ewid.ch/luzern/geuensee/), [Knutwil 1'053](https://egid-ewid.ch/luzern/knutwil/), [Büron 934](https://egid-ewid.ch/luzern/buron/), [Eich 719](https://egid-ewid.ch/luzern/eich/), [Nottwil 1'438](https://egid-ewid.ch/luzern/nottwil/)

## Was sich im Register in Sursee bewegt hat

[/api/v1/changements.json](https://egid-ewid.ch/api/v1/changements.json)

---

Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR).

Page : https://egid-ewid.ch/luzern/sursee/
Langue : de
