# EGID Altishofen — 6246

> Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Altishofen, Kanton Luzern. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).

## Beispielgebäude in Altishofen

| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Eichbühlstrasse 19 | 190413469 | 2011 | 15 |
| Oberfeld 1 | 180284 | — | 14 |
| Oberfeld 20 | 190859829 | 2013 | 11 |
| Eichbühlstrasse 15 | 190418828 | 2011 | 11 |
| Eichbühlstrasse 9 | 190213288 | 2010 | 11 |
| Oberfeld 5 | 180286 | — | 11 |
| Widenbach 9 | 2386145 | — | 11 |
| Eichbühlstrasse 17 | 190199094 | 2010 | 10 |
| Widenbach 1 | 2386144 | — | 10 |
| Müli 1 | 180355 | — | 9 |
| Müli 3 | 180356 | — | 9 |
| Müli 2 | 180358 | — | 9 |

## Bauperioden in Altishofen

| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 14 | 2.9 % |
| 1919–1945 | 97 | 19.8 % |
| 1946–1970 | 45 | 9.2 % |
| 1971–1990 | 75 | 15.3 % |
| 1991–2010 | 168 | 34.4 % |
| Ab 2011 | 90 | 18.4 % |

## Strassen mit den meisten Gebäuden in Altishofen

| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Eichbühl | 102 |
| Dorf | 56 |
| Feldmatt | 53 |
| Oberdorf | 52 |
| Unterdorf | 50 |
| Kantonsstrasse | 42 |
| Gerbefeld | 30 |
| Feld | 26 |

## Gebäudetypen in Altishofen

| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 580 |
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 320 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 73 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 26 |
| Sonderbau | 23 |

## Altishofen im Vergleich zur Schweiz

| Kennzahl | Altishofen | Schweizer Median | Gebäude (EGID) | Wohnungen (EWID) | Ø Baujahr | Median Grundfläche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1'022 | 983 |  |  |  |  |  |
| 853 | 989 |  |  |  |  |  |
| 1978 | 1975 |  |  |  |  |  |
| 115 m² | 98 m² |  |  |  |  |  |

## Nachbargemeinden

[Nebikon 881](https://egid-ewid.ch/luzern/nebikon/), [Schötz 1'834](https://egid-ewid.ch/luzern/schotz/), [Egolzwil 680](https://egid-ewid.ch/luzern/egolzwil/), [Dagmersellen 2'507](https://egid-ewid.ch/luzern/dagmersellen/), [Reiden 2'855](https://egid-ewid.ch/luzern/reiden/), [Wauwil 742](https://egid-ewid.ch/luzern/wauwil/), [Grossdietwil 570](https://egid-ewid.ch/luzern/grossdietwil/), [Altbüron 582](https://egid-ewid.ch/luzern/altburon/)

---

Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR).

Page : https://egid-ewid.ch/luzern/altishofen/
Langue : de
