# EGID Soazza — 6562

> Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Soazza, Kanton Graubünden. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).

## Beispielgebäude in Soazza

| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Stradón 24 | 1197139 | — | 5 |
| Stradón 57 | 1197065 | — | 4 |
| Stradón 43 | 1197071 | — | 4 |
| Cará Lónga 1 | 1197075 | — | 4 |
| Cará Lónga 7 | 1197094 | — | 4 |
| Stradón 40 | 1197108 | — | 4 |
| Stradón 19 | 1197150 | — | 4 |
| Stradón 71 | 1197058 | — | 3 |
| Stradón 60 | 1197062 | — | 3 |
| Stradón 61 | 1197063 | — | 3 |
| Cará Lónga 2 | 1197078 | — | 3 |
| Cará de Scimavíla 5 | 1197098 | — | 3 |

## Bauperioden in Soazza

| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 329 | 67.0 % |
| 1919–1945 | 33 | 6.7 % |
| 1946–1970 | 40 | 8.1 % |
| 1971–1990 | 41 | 8.4 % |
| 1991–2010 | 33 | 6.7 % |
| Ab 2011 | 15 | 3.1 % |

## Strassen mit den meisten Gebäuden in Soazza

| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Strada Alp de Bécc | 77 |
| Strada de Campagna | 70 |
| Strada de Sóra | 70 |
| Stradón | 66 |
| Strada Cantonale | 39 |
| Senté dela Forcola | 26 |
| Senté de Lughezzon | 24 |
| Strada de Druna | 23 |

## Gebäudetypen in Soazza

| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 390 |
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 215 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 15 |
| Sonderbau | 11 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 6 |

## Soazza im Vergleich zur Schweiz

| Kennzahl | Soazza | Schweizer Median | Gebäude (EGID) | Wohnungen (EWID) | Ø Baujahr | Median Grundfläche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 637 | 983 |  |  |  |  |  |
| 315 | 989 |  |  |  |  |  |
| 1920 | 1975 |  |  |  |  |  |
| 52 m² | 98 m² |  |  |  |  |  |

## Nachbargemeinden

[Lostallo 862](https://egid-ewid.ch/graubunden/lostallo/), [Mesocco 2'131](https://egid-ewid.ch/graubunden/mesocco/), [Rossa 744](https://egid-ewid.ch/graubunden/rossa/), [Calanca 1'096](https://egid-ewid.ch/graubunden/calanca/), [Cama 632](https://egid-ewid.ch/graubunden/cama/), [Santa Maria in Calanca 472](https://egid-ewid.ch/graubunden/santa-maria-in-calanca/), [Grono 1'422](https://egid-ewid.ch/graubunden/grono/), [Castaneda 351](https://egid-ewid.ch/graubunden/castaneda/)

---

Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR).

Page : https://egid-ewid.ch/graubunden/soazza/
Langue : de
