# EGID Santa Maria in Calanca — 6541

> Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Santa Maria in Calanca, Kanton Graubünden. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).

## Beispielgebäude in Santa Maria in Calanca

| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| A la Mota 16 | 190174454 | 2001 | 3 |
| Caraa al Lobion 27 | 1195839 | — | 3 |
| Strada Cantonale 19 | 1195885 | — | 3 |
| Mola 12 | 1195905 | — | 3 |
| A la Scöli 10 | 1195859 | — | 2 |
| A la Gescia 14 | 1195867 | — | 2 |
| Strada Cantonale 31 | 1195887 | — | 2 |
| A la Bela 4 | 1195914 | — | 2 |
| A la Cà granda 1 | 3078923 | — | 2 |
| Gascparon 12 | 191852949 | 2022 | 1 |
| Strada Cantonale 65 | 191935116 | 2021 | 1 |
| Gascparon 17 | 191596731 | 2016 | 1 |

## Bauperioden in Santa Maria in Calanca

| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 145 | 51.6 % |
| 1919–1945 | 12 | 4.3 % |
| 1946–1970 | 31 | 11.0 % |
| 1971–1990 | 41 | 14.6 % |
| 1991–2010 | 44 | 15.7 % |
| Ab 2011 | 8 | 2.8 % |

## Strassen mit den meisten Gebäuden in Santa Maria in Calanca

| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Strada de Mont | 64 |
| Strada Cantonale | 52 |
| A Cant | 33 |
| Caraa al Lobion | 33 |
| Mola | 31 |
| A Mesquart | 28 |
| Salesc | 21 |
| A Pönt | 14 |

## Gebäudetypen in Santa Maria in Calanca

| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 242 |
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 198 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 14 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 14 |
| Sonderbau | 4 |

## Santa Maria in Calanca im Vergleich zur Schweiz

| Kennzahl | Santa Maria in Calanca | Schweizer Median | Gebäude (EGID) | Wohnungen (EWID) | Ø Baujahr | Median Grundfläche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 472 | 983 |  |  |  |  |  |
| 239 | 989 |  |  |  |  |  |
| 1934 | 1975 |  |  |  |  |  |
| 45 m² | 98 m² |  |  |  |  |  |

## Nachbargemeinden

[Castaneda 351](https://egid-ewid.ch/graubunden/castaneda/), [Grono 1'422](https://egid-ewid.ch/graubunden/grono/), [Cama 632](https://egid-ewid.ch/graubunden/cama/), [Buseno 498](https://egid-ewid.ch/graubunden/buseno/), [Roveredo (GR) 2'173](https://egid-ewid.ch/graubunden/roveredo-gr/), [San Vittore 848](https://egid-ewid.ch/graubunden/san-vittore/), [Calanca 1'096](https://egid-ewid.ch/graubunden/calanca/), [Lumino 963](https://egid-ewid.ch/de/ticino/lumino/)

---

Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR).

Page : https://egid-ewid.ch/graubunden/santa-maria-in-calanca/
Langue : de
