# EGID Muntogna da Schons — 7433

> Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Muntogna da Schons, Kanton Graubünden. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).

## Beispielgebäude in Muntogna da Schons

| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Turvasch 10 | 1184149 | — | 6 |
| Center 4 | 1184247 | — | 5 |
| Veia Cantunala 24 | 1184137 | — | 4 |
| Orta 9 | 191565137 | 2017 | 3 |
| Veia da Vischnanca 20 | 190177392 | 1995 | 3 |
| Veia da Vischnanca 14 | 1184064 | — | 3 |
| Curscheglias 4 | 1184132 | — | 3 |
| Veia Cantunala 5 | 1184143 | — | 3 |
| Turvasch 12 | 1184148 | — | 3 |
| Turvasch 1 | 1184153 | — | 3 |
| Tscharvi 1 | 1184163 | — | 3 |
| Veia Cantunala 14 | 1184166 | — | 3 |

## Bauperioden in Muntogna da Schons

| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 231 | 52.5 % |
| 1919–1945 | 37 | 8.4 % |
| 1946–1970 | 32 | 7.3 % |
| 1971–1990 | 29 | 6.6 % |
| 1991–2010 | 51 | 11.6 % |
| Ab 2011 | 60 | 13.6 % |

## Strassen mit den meisten Gebäuden in Muntogna da Schons

| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Dumagns | 46 |
| Curscheglias | 39 |
| Veia Cantunala | 38 |
| Tscharvi | 36 |
| Veia Baselgia | 31 |
| Casti | 27 |
| Farden | 26 |
| Gurschegn | 23 |

## Gebäudetypen in Muntogna da Schons

| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 342 |
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 278 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 62 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 37 |
| Sonderbau | 7 |

## Muntogna da Schons im Vergleich zur Schweiz

| Kennzahl | Muntogna da Schons | Schweizer Median | Gebäude (EGID) | Wohnungen (EWID) | Ø Baujahr | Median Grundfläche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 726 | 983 |  |  |  |  |  |
| 462 | 989 |  |  |  |  |  |
| 1925 | 1975 |  |  |  |  |  |
| 72 m² | 98 m² |  |  |  |  |  |

## Nachbargemeinden

[Zillis-Reischen 476](https://egid-ewid.ch/graubunden/zillis-reischen/), [Andeer 1'008](https://egid-ewid.ch/graubunden/andeer/), [Rongellen 69](https://egid-ewid.ch/graubunden/rongellen/), [Tschappina 482](https://egid-ewid.ch/graubunden/tschappina/), [Urmein 325](https://egid-ewid.ch/graubunden/urmein/), [Thusis 1'267](https://egid-ewid.ch/graubunden/thusis/), [Masein 396](https://egid-ewid.ch/graubunden/masein/), [Flerden 266](https://egid-ewid.ch/graubunden/flerden/)

---

Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR).

Page : https://egid-ewid.ch/graubunden/muntogna-da-schons/
Langue : de
