# EGID Furna — 7232

> Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Furna, Kanton Graubünden. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).

## Beispielgebäude in Furna

| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Rüefaweg 2 | 191725533 | 2019 | 3 |
| Plattaweg 20 | 1201598 | — | 3 |
| Rüefaweg 15 | 191663551 | 2018 | 2 |
| Bodenstrasse 17 | 1201547 | — | 2 |
| Bodenstrasse 15 | 1201548 | — | 2 |
| Dorfstrasse 6 | 1201557 | — | 2 |
| Rüefaweg 30 | 1201566 | — | 2 |
| Rüefaweg 32 | 1201569 | — | 2 |
| Oberbörtji 11 | 1201571 | — | 2 |
| Dorfstrasse 20 | 1201587 | — | 2 |
| Dorfstrasse 29 | 1201588 | — | 2 |
| Furnerstrasse 57 | 1201595 | — | 2 |

## Bauperioden in Furna

| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 170 | 56.3 % |
| 1919–1945 | 18 | 6.0 % |
| 1946–1970 | 18 | 6.0 % |
| 1971–1990 | 34 | 11.3 % |
| 1991–2010 | 41 | 13.6 % |
| Ab 2011 | 21 | 7.0 % |

## Strassen mit den meisten Gebäuden in Furna

| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Danusastrasse | 64 |
| Bodenstrasse | 57 |
| Hinterbergstrasse | 52 |
| Rüefaweg | 45 |
| Scärastrasse | 38 |
| Dorfstrasse | 37 |
| Stettweg | 26 |
| Furnerstrasse | 20 |

## Gebäudetypen in Furna

| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 269 |
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 145 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 67 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 30 |
| Sonderbau | 4 |

## Furna im Vergleich zur Schweiz

| Kennzahl | Furna | Schweizer Median | Gebäude (EGID) | Wohnungen (EWID) | Ø Baujahr | Median Grundfläche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 515 | 983 |  |  |  |  |  |
| 262 | 989 |  |  |  |  |  |
| 1932 | 1975 |  |  |  |  |  |
| 91 m² | 98 m² |  |  |  |  |  |

## Nachbargemeinden

[Jenaz 1'045](https://egid-ewid.ch/graubunden/jenaz/), [Grüsch 1'960](https://egid-ewid.ch/graubunden/grusch/), [Schiers 2'029](https://egid-ewid.ch/graubunden/schiers/), [Fideris 930](https://egid-ewid.ch/graubunden/fideris/), [Seewis im Prättigau 1'533](https://egid-ewid.ch/graubunden/seewis-im-prattigau/), [Zizers 1'532](https://egid-ewid.ch/graubunden/zizers/), [Landquart 2'042](https://egid-ewid.ch/graubunden/landquart/), [Luzein 2'227](https://egid-ewid.ch/graubunden/luzein/)

---

Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR).

Page : https://egid-ewid.ch/graubunden/furna/
Langue : de
