# EGID Felsberg — 7012

> Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Felsberg, Kanton Graubünden. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).

## Beispielgebäude in Felsberg

| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Burgstrasse 20 | 190012993 | 2002 | 15 |
| Rheinstrasse 63 | 191817176 | 2021 | 14 |
| Schulstrasse 5 | 190636608 | 2013 | 12 |
| Taminserstrasse 119 | 192000027 | 2024 | 11 |
| Schulstrasse 2 | 1186339 | — | 11 |
| Taminserstrasse 101 | 191973529 | 2023 | 10 |
| Wingertstrasse 10 | 190470950 | 2011 | 10 |
| Wingertstrasse 12 | 190471088 | 2011 | 10 |
| Vordere Gasse 11 | 1186483 | — | 10 |
| Taminserstrasse 8 | 1186485 | — | 10 |
| Schulstrasse 25 | 192020670 | 2026 | 9 |
| Rheinstrasse 63a | 192075195 | 2026 | 9 |

## Bauperioden in Felsberg

| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 54 | 9.8 % |
| 1919–1945 | 10 | 1.8 % |
| 1946–1970 | 33 | 6.0 % |
| 1971–1990 | 93 | 16.8 % |
| 1991–2010 | 171 | 31.0 % |
| Ab 2011 | 191 | 34.6 % |

## Strassen mit den meisten Gebäuden in Felsberg

| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Taminserstrasse | 136 |
| Vordere Gasse | 81 |
| Untere Gasse | 69 |
| Lösliweg | 55 |
| Rheinstrasse | 54 |
| Wingertstrasse | 54 |
| Montalinstrasse | 48 |
| Hintere Gasse | 45 |

## Gebäudetypen in Felsberg

| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 585 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 362 |
| Sonderbau | 44 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 28 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 9 |

## Felsberg im Vergleich zur Schweiz

| Kennzahl | Felsberg | Schweizer Median | Gebäude (EGID) | Wohnungen (EWID) | Ø Baujahr | Median Grundfläche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1'028 | 983 |  |  |  |  |  |
| 1'331 | 989 |  |  |  |  |  |
| 1990 | 1975 |  |  |  |  |  |
| 100 m² | 98 m² |  |  |  |  |  |

## Nachbargemeinden

[Domat/Ems 2'773](https://egid-ewid.ch/graubunden/domat-ems/), [Chur 6'358](https://egid-ewid.ch/graubunden/chur/), [Tamins 792](https://egid-ewid.ch/graubunden/tamins/), [Churwalden 2'416](https://egid-ewid.ch/graubunden/churwalden/), [Bonaduz 1'233](https://egid-ewid.ch/graubunden/bonaduz/), [Rhäzüns 827](https://egid-ewid.ch/graubunden/rhazuns/), [Domleschg 1'565](https://egid-ewid.ch/graubunden/domleschg/), [Trimmis 947](https://egid-ewid.ch/graubunden/trimmis/)

## Was sich im Register in Felsberg bewegt hat

[/api/v1/changements.json](https://egid-ewid.ch/api/v1/changements.json)

---

Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR).

Page : https://egid-ewid.ch/graubunden/felsberg/
Langue : de
