# EGID Buseno — 6542

> Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Buseno, Kanton Graubünden. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).

## Beispielgebäude in Buseno

| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Via Fontanol 37 | 191679391 | 1994 | 3 |
| Via Borlion 33 | 191678780 | 1900 | 3 |
| Via Fontanol 39 | 191672916 | 1900 | 2 |
| Via Guaston 4 | 1195441 | — | 2 |
| Caraa Borlion 6 | 1195446 | — | 2 |
| Caraa de Les 9a | 11526285 | — | 2 |
| Via Borlion 4 | 11526287 | — | 2 |
| Via Cà de Mazzon 5 | 190919169 | 2015 | 1 |
| Caraa Fontanol di Sora 4 | 190186477 | 2008 | 1 |
| Via Giova 16 | 190159132 | 2007 | 1 |
| Via Fontanol 8 | 190097822 | 2005 | 1 |
| Via Molina 6 | 101193757 | 2004 | 1 |

## Bauperioden in Buseno

| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 91 | 52.9 % |
| 1919–1945 | 7 | 4.1 % |
| 1946–1970 | 16 | 9.3 % |
| 1971–1990 | 16 | 9.3 % |
| 1991–2010 | 39 | 22.7 % |
| Ab 2011 | 3 | 1.7 % |

## Strassen mit den meisten Gebäuden in Buseno

| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Via Monti di San Carlo | 94 |
| Via Giova | 49 |
| Caraa de Mazzucan | 41 |
| Via Borlion | 33 |
| Via Fontanol | 28 |
| Caraa Borlion | 27 |
| Via Molina | 22 |
| Via Cà de Mazzon | 21 |

## Gebäudetypen in Buseno

| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 292 |
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 147 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 40 |
| Sonderbau | 10 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 9 |

## Buseno im Vergleich zur Schweiz

| Kennzahl | Buseno | Schweizer Median | Gebäude (EGID) | Wohnungen (EWID) | Ø Baujahr | Median Grundfläche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 498 | 983 |  |  |  |  |  |
| 198 | 989 |  |  |  |  |  |
| 1933 | 1975 |  |  |  |  |  |
| 34 m² | 98 m² |  |  |  |  |  |

## Nachbargemeinden

[Santa Maria in Calanca 472](https://egid-ewid.ch/graubunden/santa-maria-in-calanca/), [Castaneda 351](https://egid-ewid.ch/graubunden/castaneda/), [San Vittore 848](https://egid-ewid.ch/graubunden/san-vittore/), [Grono 1'422](https://egid-ewid.ch/graubunden/grono/), [Roveredo (GR) 2'173](https://egid-ewid.ch/graubunden/roveredo-gr/), [Lumino 963](https://egid-ewid.ch/de/ticino/lumino/), [Cama 632](https://egid-ewid.ch/graubunden/cama/), [Calanca 1'096](https://egid-ewid.ch/graubunden/calanca/)

---

Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR).

Page : https://egid-ewid.ch/graubunden/buseno/
Langue : de
